Çevre Koruma Endüstrisi Kömür Bazlı Granül Aktif Karbon Atık Su Arıtımı
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Sincan |
| Marka adı: | Gorgeous |
| Sertifika: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1000kgs |
|---|---|
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | 25kg/torba, 500kg/torba veya müşterinin talebine göre |
| Teslim süresi: | 3-20 Woking Günü |
| Ödeme koşulları: | T/T, L/C, Western Union |
| Yetenek temini: | 30000ton/yıl |
|
Detay Bilgi |
|||
| Sertlik: | ≥% 90 | Renk Giderme Oranı: | ≥% 95 |
|---|---|---|---|
| Dış görünüş: | siyah taneli | Partikül boyutu: | 0.5-3 mm |
| PH değeri: | 7-11 | İyot değeri: | ≥900mg/g |
| Başvuru: | Su arıtma, hava temizleme, solvent geri kazanımı vb. | Nem: | ≤% 5 |
| Klorür içeriği: | ≤0.1 | Toplu yoğunluk: | 0,45-0,55g/cm3 |
| Kül içeriği: | ≤12 | Sülfat İçeriği: | ≤0.05% |
| Demir içeriği: | ≤0.05% | Metilen mavisi adsorpsiyon: | ≥120mg/g |
| Vurgulamak: | Çevre Koruma Endüstrisi granül aktif karbon atık su arıtımı,Kömür Bazlı granül aktif karbon atık su arıtımı,Siyah granül aktif karbon arıtımı |
||
Ürün Açıklaması
Çevre Koruma Endüstrisi için Kömür Bazlı Granül Aktif Karbon
Kaliteli kömür seçilir ve granül odun kömürü üretmek için karbonize edilir. Yüksek sıcaklıklarda aktivasyon, yüzey alanını ve adsorpsiyon kapasitesini artırır. Parçacık boyutu, sıcaklık ve aktivatör seçimi gibi faktörlerin sıkı kontrolü, optimum adsorpsiyon verimliliğini sağlar. Rafine işleme adımları, ürünün teknik özelliklere uymasını garanti eder.
Su arıtma, endüstriyel atık su arıtma, gaz arıtma, solvent geri kazanımı, baca gazı, ham gaz kükürt giderme, karamel renk giderme, monosodyum glutamat arıtma, kimyasal katalizör ve taşıyıcısı vb. alanlarda yaygın olarak kullanılır.
| Sertlik | Elek | Kül | PH Değeri | Görünür yoğunluk | Nem | İyot | Kullanım |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >90 | 3-8 | ≤15≤10 | 7-12 | 460-500 | ≤5 | 700-1300 | Endüstriyel ve içme suyunun arıtılması, santrallerde kazan besleme suyu arıtımı, polikristal silisyum üretiminde hidrojen arıtımı, gaz ayırma ve arıtma, sitrik asit ve alkollü içeceklerin renk gidermesi, |
| 90 | 8-20 | ≤15≤10 | 7-12 | 460-500 | ≤5 | 700-1300 | |
| >90 | 8-30 | ≤15≤10 | 7-12 | 460-500 | ≤5 | 700-1300 | |
| >90 | 20-40 | ≤15≤10 | 7-12 | 460-500 | ≤5 | 700-1300 | |
| >90 | 30-60 | ≤15≤10 | 7-12 | 460-500 | ≤5 | 700-1300 | ilaç ve kimyasal renk giderici maddeler, vinil asetat için katalizör taşıyıcıları ve altın ekstraksiyonu. |
| >90 | 60-150 | ≤15 | 7-12 | 460-500 | ≤5 | >950 | Filtre |
| >90 | 80-200 | ≤15 | 7-12 | 460-500 | ≤5 | >900 |
Notlar: 1. Teknik özellikler müşteri gereksinimlerine göre ayarlanabilir. 2. Test yöntemi: GB/T7702-2008. 3. Ambalaj: 25kg/torba, 500kg/torba, dökme torbalar veya gerektiği gibi.
Müşteri ile detayları görüşün ve uygun teklif sunun.
Müşteriye ürünün kabulünü tamamlaması için eşlik edin, şirket, müşterinin personeli için ilgili eğitim sağlamak üzere teknik personel gönderdi.
Müşteriler için teknik sorunları çözün. Ürünün kalitesinde herhangi bir sorun varsa, iade edebilirsiniz. Kullanıcılara geri bildirim için düzenli olarak ziyaret edin.


