|
詳細情報 |
|||
| 硬度: | ≥90% | 脱色率: | 95%以上 |
|---|---|---|---|
| 外観: | 黒い粒状 | 粒子サイズ: | 0.5-3mm |
| pH値: | 7-11 | ヨウ素値: | ≥900mg/g |
| 応用: | 水処理、空気浄化、溶剤回収など | 水分: | ≤5% |
| 塩化物含有量: | ≤0.1% | バルク密度: | 0.45~0.55g/cm3 |
| 灰の含有量: | ≤12% | 硫酸塩含有量: | ≤0.05% |
| 鉄の含有量: | ≤0.05% | メチレンブルー吸着: | ≧120mg/g |
| ハイライト: | 環境保護 産業 砂粒型活性炭による廃水処理,炭水化物 炭水化物 炭水化物,黒色粒状活性炭処理 |
||
製品の説明
環境保護産業用炭基粒状活性炭
製品説明
高温での活性化により,表面面積と吸収能力が向上します.粒子の大きさなどの要因を厳格に制御します.温度精製された加工段階は,製品が技術仕様を満たすことを保証します.
製品使用:
水浄化処理,産業用廃水処理,ガス浄化,溶剤回収,煙草ガス,原ガス脱硫,カラメル脱色,モノナトリウムグルタマート浄化化学触媒とそのキャリアなど
テクニカルパラメータ
| 硬さ | メッシュ | アッシュ | PH値 | 表面密度 | 湿度 | ローディン | 使用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >90 | 3から8 | ≤15≤10 | 7から12 | 460〜500 | ≤5 | 700~1300年 | 工業用水と飲料水の浄化,発電所のボイラー給水処理,ポリ結晶シリコン生産における水素浄化,ガス分離と浄化リン酸とアルコール飲料の色が変わる, |
| 90 | 8から20 | ≤15≤10 | 7から12 | 460〜500 | ≤5 | 700~1300年 | |
| >90 | 8〜30 | ≤15≤10 | 7から12 | 460〜500 | ≤5 | 700~1300年 | |
| >90 | 20〜40 | ≤15≤10 | 7から12 | 460〜500 | ≤5 | 700~1300年 | |
| >90 | 30〜60 | ≤15≤10 | 7から12 | 460〜500 | ≤5 | 700~1300年 | 薬剤や化学色消化剤,ビニルアセタートの触媒媒,金採掘. |
| >90 | 60〜150 | ≤15 | 7から12 | 460〜500 | ≤5 | >950 | フィルター |
| >90 | 80〜200 | ≤15 | 7から12 | 460〜500 | ≤5 | >900 |
注記:1顧客の要求に応じて技術仕様を調整できます.2試験方法:GB/T7702-20083包装:25kg/袋,500kg/袋,散装袋,または必要に応じて
私たちのサービス
1販売前サービス:
顧客と詳細を話し合い,適切なオファーを提供してください.
2販売中のサービス:
顧客に同行して製品の受領を完了し,同社は技術スタッフを派遣し,顧客のスタッフに対応する訓練を行いました.
3販売後のサービス:
顧客のための技術的な問題を解決します.製品の品質に問題がある場合は,返品できます.フィードバックのために定期的にユーザーを訪問します.
この製品の詳細を知りたい


