Industri Perlindungan Lingkungan Pengolahan Air Limbah Karbon Aktif Granular Berbasis Batubara
Detail produk:
| Tempat asal: | Xinjiang |
| Nama merek: | Gorgeous |
| Sertifikasi: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1000kgs |
|---|---|
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | 25kg/bag, 500kg/bag atau sesuai permintaan klien |
| Waktu pengiriman: | 3-20 hari-hari Woking |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 30000 ton/tahun |
|
Informasi Detail |
|||
| Kekerasan: | ≥90% | Tingkat Dekolorasi: | ≥95% |
|---|---|---|---|
| Penampilan: | Butiran Hitam | Ukuran partikel: | 0,5-3mm |
| Nilai pH: | 7-11 | Nilai yodium: | ≥900mg/g |
| Aplikasi: | Pengolahan air, pemurnian udara, pemulihan pelarut, dll. | Kelembaban: | ≤5% |
| Konten klorida: | ≤0,1% | Kepadatan curah: | 0,45-0,55g/cm3 |
| Konten abu: | ≤12% | Kandungan Sulfat: | ≤0,05% |
| Konten besi: | ≤0,05% | Adsorpsi biru metilen: | ≥120mg/g |
| Menyoroti: | Pengolahan air limbah karbon aktif granular industri perlindungan lingkungan,Pengolahan air limbah karbon aktif granular berbasis batubara,Pengolahan karbon aktif granular hitam |
||
Deskripsi Produk
Karbon Aktif Granular Berbasis Batubara untuk Industri Perlindungan Lingkungan
Batubara berkualitas dipilih dan dikarbonisasi untuk menghasilkan arang granular. Aktivasi pada suhu tinggi meningkatkan luas permukaan dan kapasitas adsorpsinya. Kontrol ketat terhadap faktor-faktor seperti ukuran partikel, suhu, dan pemilihan aktivator memastikan efisiensi adsorpsi yang optimal. Langkah-langkah pemrosesan yang disempurnakan menjamin produk memenuhi spesifikasi teknis.
Banyak digunakan dalam pengolahan pemurnian air, pengolahan air limbah industri, pemurnian gas, pemulihan pelarut, gas buang, desulfurisasi gas mentah, dekolorisasi karamel, pemurnian monosodium glutamat, katalis kimia dan pembawanya, dll.
| Kekerasan | Mesh | Abu | Nilai PH | Kepadatan tampak | Kelembaban | Iodin | Penggunaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >90 | 3-8 | ≤15≤10 | 7-12 | 460-500 | ≤5 | 700-1300 | Pemurnian air industri dan air minum, pengolahan air umpan boiler di pembangkit listrik, pemurnian hidrogen dalam produksi silikon polikristalin, pemisahan dan pemurnian gas, dekolorisasi asam sitrat dan minuman beralkohol, |
| 90 | 8-20 | ≤15≤10 | 7-12 | 460-500 | ≤5 | 700-1300 | |
| >90 | 8-30 | ≤15≤10 | 7-12 | 460-500 | ≤5 | 700-1300 | |
| >90 | 20-40 | ≤15≤10 | 7-12 | 460-500 | ≤5 | 700-1300 | |
| >90 | 30-60 | ≤15≤10 | 7-12 | 460-500 | ≤5 | 700-1300 | agen dekolorisasi farmasi dan kimia, pembawa katalis untuk vinil asetat, dan ekstraksi emas. |
| >90 | 60-150 | ≤15 | 7-12 | 460-500 | ≤5 | >950 | Filter |
| >90 | 80-200 | ≤15 | 7-12 | 460-500 | ≤5 | >900 |
Catatan: 1. Spesifikasi teknis dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. 2. Metode pengujian: GB/T7702-2008. 3. Pengemasan: 25kg/tas, 500kg/tas, tas curah, atau sesuai kebutuhan.
Diskusikan detail dengan pelanggan, dan berikan penawaran yang sesuai.
Menemani pelanggan untuk menyelesaikan penerimaan produk, perusahaan mengirimkan personel teknis untuk memberikan pelatihan yang sesuai bagi staf pelanggan.
Memecahkan masalah teknis bagi pelanggan. Jika kualitas produk bermasalah, Anda dapat mengembalikannya. Kunjungan kembali rutin kepada pengguna untuk mendapatkan umpan balik.


