Umweltschutzindustrie Aktivkohle auf Kohlebasis Abwasserbehandlung
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Xinjiang |
| Markenname: | Gorgeous |
| Zertifizierung: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1000 kg |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | 25kg/bag, 500kg/bag oder gemäß der Nachfrage des Kunden |
| Lieferzeit: | 3-20 Woking-Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30000tons/year |
|
Detailinformationen |
|||
| Härte: | ≥ 90% | Abfärbungsrate: | ≥ 95% |
|---|---|---|---|
| Aussehen: | Schwarzes granuliertes | Partikelgröße: | 0,5-3 mm |
| PH -Wert: | 7-11 | Jodwert: | ≥ 900 mg/g |
| Anwendung: | Wasseraufbereitung, Luftreinigung, Lösungsmittelrückgewinnung usw. | Feuchtigkeit: | ≤ 5% |
| Chloridgehalt: | ≤ 0,1% | Schüttdichte: | 00,45-0,55 g/cm3 |
| Ascheninhalt: | ≤ 12% | Sulfatgehalt: | ≤ 0,05% |
| Eisengehalt: | ≤ 0,05% | Methylenblaue Adsorption: | ≥120 mg/g |
| Hervorheben: | Umweltschutzindustrie Aktivkohle Abwasserbehandlung,Aktivkohle auf Kohlebasis Abwasserbehandlung,Schwarze Aktivkohlebehandlung |
||
Produkt-Beschreibung
Granulare Aktivkohle auf Kohlebasis für die Umweltschutzindustrie
Qualitätskohle wird ausgewählt und zur Herstellung von granularer Holzkohle verbrannt.Die Aktivierung bei hohen Temperaturen erhöht die Oberfläche und die Adsorptionskapazität.Temperatur, und die Auswahl des Aktivators sorgt für eine optimale Adsorptionswirksamkeit.
Weit verbreitet in der Wasseraufbereitung, Industrieabwasserreinigung,Gasreinigung,Lösungsmittelrückgewinnung, Rauchgas,Rohgasentschwefelung, Karamellentfärbung,Monosatriumglutamatreinigung,chemischer Katalysator und dessen Träger usw.
| Härte | Maschen | Asche | pH-Wert | Anscheinende Dichte | Feuchtigkeit | Ladin | Gebrauch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| > 90 | 3 bis 8 | ≤15≤10 | 7 bis 12 | 460 bis 500 | ≤ 5 | 700 bis 1300 | Reinigung von Industrie- und Trinkwasser,Behandlung von Boiler-Zufuhrwasser in Kraftwerken,Wasserstoffreinigung bei der Produktion von polykristallinem Silizium,Gastrennung und -reinigung,Verfärbung von Zitronensäure und alkoholischen Getränken, |
| 90 | 8 bis 20 | ≤15≤10 | 7 bis 12 | 460 bis 500 | ≤ 5 | 700 bis 1300 | |
| > 90 | 8 bis 30 | ≤15≤10 | 7 bis 12 | 460 bis 500 | ≤ 5 | 700 bis 1300 | |
| > 90 | 20 bis 40 | ≤15≤10 | 7 bis 12 | 460 bis 500 | ≤ 5 | 700 bis 1300 | |
| > 90 | 30 bis 60 | ≤15≤10 | 7 bis 12 | 460 bis 500 | ≤ 5 | 700 bis 1300 | Die Kommission hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die Verringerung der Schadstoffbelastung zu verhindern. |
| > 90 | 60 bis 150 | ≤ 15 | 7 bis 12 | 460 bis 500 | ≤ 5 | > 950 | Filter |
| > 90 | 80 bis 200 | ≤ 15 | 7 bis 12 | 460 bis 500 | ≤ 5 | > 900 |
Anmerkungen:1.Die technischen Spezifikationen können je nach Kundenanforderungen angepasst werden.2.Prüfmethode:GB/T7702-2008.3.Verpackung: 25 kg/Tasche, 500 kg/Tasche, Massengüter oder nach Bedarf.
Besprechen Sie die Einzelheiten mit dem Kunden und machen Sie ihm ein geeignetes Angebot.
Begleiten Sie den Kunden, um die Annahme des Produkts abzuschließen, das Unternehmen schickte technisches Personal, um entsprechende Ausbildung für das Personal des Kunden zu bieten.
Lösung technischer Probleme für Kunden.Wenn die Qualität des Produkts ein Problem hat, können Sie es zurücksenden.Regelmäßige Rückbesuche bei den Benutzern für Feedback.


