Industria della protezione ambientale Carbone Attivato Granulare a base di carbone Trattamento delle acque reflue
Dettagli:
| Luogo di origine: | Xinjiang |
| Marca: | Gorgeous |
| Certificazione: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1000kgs |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | 25kg/bag, 500kg/bag o secondo la richiesta del cliente |
| Tempi di consegna: | 3-20 giorni di woking |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 30000tons/year |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Durezza: | ≥90% | Tasso di decolorazione: | ≥95% |
|---|---|---|---|
| Aspetto: | Granulare nero | Dimensione delle particelle: | 0,5-3 mm |
| Valore del pH: | 7-11 | Valore di iodio: | ≥ 900 mg/g |
| Applicazione: | Trattamento dell'acqua, purificazione dell'aria, recupero solventi, ecc. | Umidità: | ≤5% |
| Contenuto di cloruro: | ≤0,1% | Densità di massa: | 00,45-0,55 g/cm3 |
| Contenuto di cenere: | ≤12% | Contenuto di solfati: | ≤0,05% |
| Contenuto di ferro: | ≤0,05% | Assorbimento Blu di Metilene: | ≥120 mg/g |
| Evidenziare: | Industria della protezione ambientale carbone attivo granulare trattamento delle acque reflue,Carbone Attivato Granulare a base di carbone Trattamento delle acque reflue,Trattamento con carbone attivo granulare nero |
||
Descrizione di prodotto
Carbone attivo granulare a base di carbone per l'industria della protezione dell'ambiente
Il carbone di qualità viene scelto e carbonizzato per produrre carbone granulare.L'attivazione ad alte temperature ne aumenta la superficie e la capacità di assorbimento.temperatura, e la selezione dell'attivatore garantisce un'efficienza di assorbimento ottimale.
Ampiamente utilizzato nel trattamento dell'acqua, nel trattamento delle acque reflue industriali, nel depurazione dei gas, nel recupero dei solventi, nel gas di combustione, nella desolforazione dei gas grezzi, nella decolorazione del caramello,Purificazione del glutammato monosodio,catalizzatore chimico e suo vettore, ecc.
| Durezza | Griglia | Cenerentola | Valore di pH | Densità apparente | Acqua di mare | Lodione | Utilizzatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| > 90 | 3-8 | ≤15≤10 | 7-12 | 460 - 500 | ≤ 5 | 700-1300 | Purificazione dell'acqua industriale e potabile,trattamento delle acque di alimentazione delle caldaie nelle centrali elettriche,purificazione dell'idrogeno nella produzione di silicio policristallino,separazione e depurazione dei gas,Acido citrico e decolorazione delle bevande alcoliche, |
| 90 | 8-20 | ≤15≤10 | 7-12 | 460 - 500 | ≤ 5 | 700-1300 | |
| > 90 | 8-30 | ≤15≤10 | 7-12 | 460 - 500 | ≤ 5 | 700-1300 | |
| > 90 | 20-40 anni | ≤15≤10 | 7-12 | 460 - 500 | ≤ 5 | 700-1300 | |
| > 90 | 30 a 60 | ≤15≤10 | 7-12 | 460 - 500 | ≤ 5 | 700-1300 | Agenti decoloranti farmaceutici e chimici,catalizzatori per l'acetato di vinile e l'estrazione dell'oro. |
| > 90 | 60-150 | ≤ 15 | 7-12 | 460 - 500 | ≤ 5 | > 950 | Filtro |
| > 90 | 80-200 | ≤ 15 | 7-12 | 460 - 500 | ≤ 5 | > 900 |
Nota:1Le specifiche tecniche possono essere adattate in base alle esigenze del cliente.2.Metodo di prova:GB/T7702-2008.3Imballaggio: 25 kg/sacco, 500 kg/sacco, sacchetti a sfera, o come richiesto.
Parlate dei dettagli con il cliente e offrite un'offerta adeguata.
Accompagnare il cliente per completare l'accettazione del prodotto, l'azienda ha inviato personale tecnico per fornire la formazione corrispondente per il personale del cliente.
Risolvere problemi tecnici per i clienti.Se la qualità del prodotto presenta problemi, è possibile restituirlo.Rivisita regolarmente gli utenti per ottenere un feedback.


