Media filtrante a carbone antracite da 1,0 mm, agente ausiliario chimico con contenuto di carbonio all'80% - 90%
Dettagli:
| Luogo di origine: | Xinjiang |
| Marca: | Gorgeous |
| Certificazione: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| Numero di modello: | JYH-A |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1000kgs |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | 25kg/bag, 500kg/bag o secondo la richiesta del cliente |
| Tempi di consegna: | 3-20 giorni di woking |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 30000tons/year |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Classificazione: | Agente ausiliario chimico | CAS No.: | 8029-10-5 |
|---|---|---|---|
| Altri nomi: | carbone di alta qualità | Mf: | C15H11O |
| Einecs No.: | / | Purezza: | 80-90 |
| Tipo: | Black di carbonio | Utilizzo: | Prodotti chimici per il trattamento delle acque |
| Nome prodotto: | carbone antracite | Materiale: | Carbone antracite Taixi |
| Fisso: | 80% | Umidità: | 5% massimo |
| Contenuto di cenere: | 10% | Contenuto s: | 0,3% |
| Applicazione: | Purificazione dell'acqua | Misurare: | 0,8-1,2 mm 0,9-1,1 mm 0,8-1,6 mm 0,8-2,0 mm 1-2 mm 2-4 mm |
| Pacchetto: | 50 kg/borsa | Campione: | gratuito |
| Evidenziare: | 80% di carbone attivo di antracita,Carbone attivo antracite da 1,0 mm |
||
Descrizione di prodotto
![]()
Medi filtranti di antracitaè un tipo di filtro utilizzato nel trattamento dell'acqua. Può essere applicato nel trattamento di acidi comuni, alcali di grado medio. Il prodotto ha una grande superficie,e i suoi vari indici superano tutti gli standard del Dipartimento delle Costruzioni..Medi filtranti di antracitaè selezionato in particolare dai minerali di pozzo profondo, quindi contiene la più alta percentuale di carbonio.La materia prima è sempre filtrata e lavata per assicurarsi che il prodotto possa avere un buon effetto sulla filtrazione dell'acqua.
| articoli | Dati | articoli | Dati | articoli | Dati |
Generalmente dimensioni 0.6-1.2 mm 0,8-1.6 mm 1-2 mm 3-6 mm 4-8 mm |
| Densità di massa | 00,747 g/cm3 | Percentuale di solubilità di acido cloridrico | ≤ 1,28% | C | 78-95% | |
| Rottura | ≤ 0,8% | Coefficiente irregolare | 1.8-2.0 | Pb | 00,045% | |
| Porosità | 47-53% | Durezza di Mohs | 3.2-3.8 | Cu | 00,028% | |
| Tasso di usura | ≤ 0,5% | Percentuale di polveri | ≤ 2% | Zn | 00,04% |
![]()
![]()
1Trattamento di acidi generali, acque neutre e acque alcaline
2- Materiali necessari per la depurazione dell'acqua in doppio e tre filtri di depurazione dell'acqua.
3- per il trattamento delle acque dell'industria chimica, della farmacia, della carta, della stampa, della tintura e dell'industria alimentare
4- per una varietà di macchine filtri, piscine di filtraggio, attrezzature di approvvigionamento idrico, osmosi inversa, desalinizzazione







