Antrasit kömür filtre ortamı 1.0mm Kimyasal yardımcı ajan 80% 90% karbon içeriği ile
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Sincan |
| Marka adı: | Gorgeous |
| Sertifika: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| Model numarası: | JYH-A |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1000kgs |
|---|---|
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | 25kg/torba, 500kg/torba veya müşterinin talebine göre |
| Teslim süresi: | 3-20 Woking Günü |
| Ödeme koşulları: | T/T, L/C, Western Union |
| Yetenek temini: | 30000ton/yıl |
|
Detay Bilgi |
|||
| Sınıflandırma: | Kimyasal yardımcı ajan | CAS Hayır.: | 8029-10-5 |
|---|---|---|---|
| Diğer İsimler: | yüksek kaliteli kömür | MF: | C15H11O |
| Einecs No.: | / | Saflık: | 80-90 |
| Tip: | Karbon karbon | Kullanım: | Su arıtma kimyasalları |
| Ürün adı: | antrasit kömürü | Malzeme: | Taixi Antrasit Kömür |
| Sabit: | % 80 | Nem: | %5 Maks |
| Kül içeriği: | % 10 | S içeriği: | % 0.3 |
| Başvuru: | Su arıtma | Boyut: | 0.8-1.2mm 0.9-1.1mm 0.8-1.6mm 0.8-2.0mm 1-2mm 2-4mm |
| Paketi: | 50kg/çanta | Örnek: | özgür |
| Vurgulamak: | %80 Antrasit Aktif Karbon,1.0mm antrasit aktif kömür,% 90 antrasit kömür filtre ortamı |
||
Ürün Açıklaması
![]()
Antrasit filtre medyası su arıtmada kullanılan bir tür filtredir. Yaygın asit, orta derecede alkali arıtımında uygulanabilir. Ürün geniş yüzey alanına sahiptir ve çeşitli indeksleri Yapı Dairesi'nin standardını aşmaktadır. Antrasit filtre medyası özellikle derin kuyu minerallerinden seçilir, bu nedenle en yüksek karbon yüzdesini içerir. Ham madde, ürünün su filtrasyonunda iyi bir etkiye sahip olabilmesini sağlamak için her zaman filtrelenir ve yıkanır.
| Öğeler | Veriler | Öğeler | Veriler | Öğeler | Veriler |
Yaygın boyut 0.6-1.2mm 0.8-1.6mm 1-2mm 3-6mm 4-8mm |
| Yığın Yoğunluğu | 0.747g/cm3 | Hidroklorik Asit Çözünürlük Oranı | ≤1.28% | C | 78-95% | |
| Kırılma | ≤0.8% | Düzensiz Katsayı | 1.8-2.0 | Pb | 0.045% | |
| Porozite | 47-53% | Mohs Sertliği | 3.2-3.8 | Cu | 0.028% | |
| Aşınma Oranı | ≤0.55% | Toz Oranı | ≤2% | Zn | 0.04% |
![]()
![]()
4. Çeşitli filtre makineleri, filtre havuzları, su temini ekipmanları, ters ozmoz, tuzdan arındırma için







