Düşük Nemli Antrasit %90 Sabit Karbon Granül Düşük Fosforlu Kimyasal Yardımcı Madde
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Sincan |
| Marka adı: | Gorgeous |
| Sertifika: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| Model numarası: | JYH-A |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1000kgs |
|---|---|
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | 25kg/torba, 500kg/torba veya müşterinin talebine göre |
| Teslim süresi: | 3-20 Woking Günü |
| Ödeme koşulları: | T/T, L/C, Western Union |
| Yetenek temini: | 30000ton/yıl |
|
Detay Bilgi |
|||
| Sınıflandırma: | Kimyasal yardımcı ajan | CAS Hayır.: | 8029-10-5 |
|---|---|---|---|
| Diğer İsimler: | Antrasit | MF: | FC |
| Einecs No.: | / | Saflık: | 99.9 |
| Tip: | Adsorban | Adsorban Çeşitliliği: | Antrasit |
| Kullanım: | Su arıtma kimyasalları | Malzeme: | Taixi Antrasit Kömür |
| Ürün adı: | Antrasit kömür filtresi meida | Şekil: | granül |
| Renk: | Siyah | İşlev: | Su arıtma |
| Karbon içeriği: | % 80 dakika | S: | % 0.3 |
| Nem: | % 0.5 | Kül içeriği: | % 10 |
| yapışma türü: | fabrika kaynağı | ||
| Vurgulamak: | Düşük Nemli kimyasal yardımcı madde,Düşük Fosforlu kimyasal yardımcı madde,%90 antrasit filtre ortamı |
||
Ürün Açıklaması
Antrasit filtre ortamı su arıtımında kullanılan bir filtre türüdür. Adi asit, orta derece alkali tedavisinde uygulanabilir. Ürün geniş bir yüzey alanına sahiptir ve çeşitli endekslerinin tümü İnşaat Departmanının standartlarını aşmaktadır. Antrasit filtre ortamı derin kuyu minerallerinden özel olarak seçildiği için en yüksek karbon yüzdesini içerir. Ürünün su filtrasyonunda iyi bir etkiye sahip olabilmesi için ham madde her zaman filtrelenir ve yıkanır.
| Öğeler | Veriler | Öğeler | Veriler | Öğeler | Veriler | Genellikle boyut 0,6-1,2 mm 0,8-1,6 mm 1-2 mm 3-6 mm 4-8 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yığın Yoğunluğu | 0,747g/cm3 | Hidroklorik Asit Çözünürlük Oranı | ≤%1,28 | C | %78-95 | |
| Kırmak | ≤%0,8 | Düzensiz Katsayı | 1.8-2.0 | kurşun | %0,045 | |
| Gözeneklilik | %47-53 | Mohs Sertliği | 3.2-3.8 | Cu | %0,028 | |
| Aşınma Oranı | ≤%0,55 | Toz Oranı | ≤%2 | Zn | %0,04 |







