Anthrazit mit niedrigem Feuchtigkeitsgehalt, 90 % fixem Kohlenstoff, granuliert, geringer Phosphorgehalt, chemischer Hilfsstoff
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Xinjiang |
| Markenname: | Gorgeous |
| Zertifizierung: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| Modellnummer: | JYH-A |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1000 kg |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | 25kg/bag, 500kg/bag oder gemäß der Nachfrage des Kunden |
| Lieferzeit: | 3-20 Woking-Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30000tons/year |
|
Detailinformationen |
|||
| Einstufung: | Chemisches Hilfsmittel | CAS Nr.: | 8029-10-5 |
|---|---|---|---|
| Andere Namen: | Anthrazit | Mf: | Fc |
| Eincs Nr.: | / | Reinheit: | 99,9 |
| Typ: | Adsorbens | Adsorptionsmittel-Vielfalt: | Anthrazit |
| Verwendung: | Wasserbehandlungschemikalien | Material: | Taixi Anthrazitkohle |
| Produktname: | Anthrazitkohlefilter Meida | Form: | körnig |
| Farbe: | Schwarz | Funktion: | Wasserreinigung |
| Kohlenstoffgehalt: | 80% min | S: | 0,3% |
| Feuchtigkeit: | 0,5% | Ascheninhalt: | 10% |
| Buisness -Typ: | Fabrikversorgung | ||
| Hervorheben: | Chemischer Hilfsstoff mit niedrigem Feuchtigkeitsgehalt,Chemischer Hilfsstoff mit geringem Phosphorgehalt,Anthrazit-Filtermaterial mit 90 % Kohlenstoff |
||
Produkt-Beschreibung
Anthrazitfiltermedien sind eine Art Filter, die in der Wasseraufbereitung eingesetzt wird.und seine verschiedenen Indizes alle übersteigen den Standards der BauabteilungAntrazitfiltermedien werden besonders aus den tiefen Brunnenmineralien ausgewählt, so daß sie den höchsten Kohlenstoffanteil enthalten.Der Rohstoff wird immer gefiltert und gewaschen, um sicherzustellen, dass das Produkt eine gute Wirkung auf die Wasserfiltration hat..
| Artikel 1 | Daten | Artikel 1 | Daten | Artikel 1 | Daten | Häufig Größe 0,6-1,2 mm 0,8-1,6 mm 1-2 mm 3-6 mm 4-8 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Massendichte | 00,747 g/cm3 | Salzsäure-Lösungsrate | ≤ 1,28% | C | 78 bis 95% | |
| Bruch | ≤ 0,8% | Ungleicher Koeffizient | 1.8-2.0 | Pb | 00,045% | |
| Porosität | 47 bis 53% | Mohs-Härte | 3.2-3.8 | - Was? | 0.028% | |
| Verschleißrate | ≤ 0,55% | Staubanteil | ≤ 2% | Zn | 0.04% |







