নিম্ন আর্দ্রতাযুক্ত অ্যানথ্রাসাইট, ৯০% স্থিত কার্বন, দানাদার, স্বল্প ফসফরাস, রাসায়নিক সহায়ক
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | জিনজিয়াং |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Gorgeous |
| সাক্ষ্যদান: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| মডেল নম্বার: | JYH-A |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1000kgs |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | 25 কেজি/ব্যাগ, 500 কেজি/ব্যাগ বা ক্লায়েন্টের চাহিদা অনুযায়ী |
| ডেলিভারি সময়: | 3-20 ওয়োকিংয়ের দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 30000টন/বছর |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| শ্রেণিবদ্ধকরণ: | রাসায়নিক সহায়ক এজেন্ট | সিএএস নং: | 8029-10-5 |
|---|---|---|---|
| অন্যান্য নাম: | অ্যানথ্রাসাইট | এমএফ: | এফসি |
| আইনস নং: | / | বিশুদ্ধতা: | 99.9 |
| প্রকার: | Adsorbent | শোষণকারী বৈচিত্র্য: | অ্যানথ্রাসাইট |
| ব্যবহার: | জল চিকিত্সা রাসায়নিক | উপাদান: | তাইক্সি অ্যানথ্র্যাসাইট কয়লা |
| পণ্যের নাম: | অ্যানথ্র্যাসাইট কয়লা ফিল্টার মেদা | আকৃতি: | দানাদার |
| রঙ: | কালো | ফাংশন: | জল পরিশোধন |
| কার্বন সামগ্রী: | 80% মিনিট | এস: | 0.3% |
| আর্দ্রতা: | 0.5% | ছাই সামগ্রী: | 10% |
| বুয়েসনের ধরণ: | কারখানা সরবরাহ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | নিম্ন আর্দ্রতাযুক্ত রাসায়নিক সহায়ক,স্বল্প ফসফরাসযুক্ত রাসায়নিক সহায়ক,৯০% অ্যানথ্রাসাইট ফিল্টার মাধ্যম |
||
পণ্যের বর্ণনা
অ্যানথ্রাসাইট ফিল্টার মিডিয়া হল এক ধরণের ফিল্টার যা জল চিকিত্সায় ব্যবহৃত হয়। এটি সাধারণ অ্যাসিড, মধ্য ডিগ্রি ক্ষার চিকিত্সার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে। পণ্যটির পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল বড়, এবং এর বিভিন্ন সূচকগুলি নির্মাণ বিভাগের মানকে ছাড়িয়ে গেছে। অ্যানথ্রাসাইট ফিল্টার মিডিয়া বিশেষত গভীর কূপ খনিজ থেকে নির্বাচন করা হয়, তাই এতে কার্বনের সর্বোচ্চ শতাংশ থাকে। কাঁচামাল সবসময় ফিল্টার করা হয় এবং পানির পরিস্রাবণে পণ্যটি ভালো প্রভাব ফেলতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য ধুয়ে ফেলা হয়।
| আইটেম | ডেটা | আইটেম | ডেটা | আইটেম | ডেটা | সাধারণত আকার 0.6-1.2 মিমি 0.8-1.6 মিমি 1-2 মিমি 3-6 মিমি 4-8 মিমি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| বাল্ক ঘনত্ব | 0.747g/cm3 | হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দ্রবণীয় হার | ≤1.28% | গ | 78-95% | |
| ভাঙ্গন | ≤0.8% | অসম সহগ | 1.8-2.0 | পবি | ০.০৪৫% | |
| পোরোসিটি | 47-53% | মোহস কঠোরতা | 3.2-3.8 | কু | 0.028% | |
| পরিধান হার | ≤0.55% | ধুলোর হার | ≤2% | Zn | ০.০৪% |







