Antracita de baja humedad con 90% de carbono fijo, granular, bajo fósforo, agente auxiliar químico
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Xinjiang |
| Nombre de la marca: | Gorgeous |
| Certificación: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| Número de modelo: | JYH-A |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1000 kgs |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | 25kg/bag, 500kg/bag o según la demanda del cliente |
| Tiempo de entrega: | 3-20 Días de Woking |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 30000tons/year |
|
Información detallada |
|||
| Clasificación: | Agente auxiliar químico | CAS No.: | 8029-10-5 |
|---|---|---|---|
| Otros nombres: | Antracita | Mf: | FC |
| Einecs No.: | / | Pureza: | 99.9 |
| Tipo: | Adsorbente | Variedad de adsorbente: | Antracita |
| Uso: | Productos químicos para el tratamiento del agua | Material: | Taixi antracita carbón |
| Nombre del producto: | Filtro de carbón antracita meida | Forma: | granular |
| Color: | Negro | Función: | Purificación de agua |
| Contenido de carbono: | 80% min | S: | 0.3% |
| Humedad: | 0.5% | Contenido de cenizas: | 10% |
| Tipo de buyidad: | Fuente de la fábrica | ||
| Resaltar: | Agente auxiliar químico de baja humedad,Agente auxiliar químico bajo en fósforo,Medio filtrante de antracita con 90% de carbono fijo |
||
Descripción de producto
El medio filtrante antracita es un tipo de filtro utilizado en el tratamiento del agua. Se puede aplicar en el tratamiento de ácidos comunes y álcalis de grado medio. El producto tiene una gran superficie y todos sus diversos índices superan el estándar del Departamento de Construcción. El medio filtrante de antracita se selecciona especialmente a partir de minerales de pozos profundos, por lo que contiene el porcentaje más alto de carbono. La materia prima siempre se filtra y se lava para garantizar que el producto pueda tener un buen efecto en la filtración de agua.
| Elementos | Datos | Elementos | Datos | Elementos | Datos | Tamaño común 0,6-1,2 mm 0,8-1,6 mm 1-2 mm 3-6 mm 4-8 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Densidad aparente | 0,747g/cm3 | Tasa soluble de ácido clorhídrico | ≤1,28% | do | 78-95% | |
| Rotura | ≤0,8% | Coeficiente desigual | 1,8-2,0 | Pb | 0,045% | |
| Porosidad | 47-53% | Dureza de Mohs | 3.2-3.8 | Cu | 0,028% | |
| Tasa de desgaste | ≤0,55% | Tasa de polvo | ≤2% | zinc | 0,04% |







