1000 Carbón Activado de Uso Medicinal con No. EINECS 231-545-4 Densidad Aparente 0.38-0.55g/cm3
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Xinjiang |
| Nombre de la marca: | Gorgeous |
| Certificación: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| Número de modelo: | JYH-AC1 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1000 kgs |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | 25kg/bag, 500kg/bag o según la demanda del cliente |
| Tiempo de entrega: | 3-20 Días de Woking |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 30000tons/year |
|
Información detallada |
|||
| Clasificación: | Agente auxiliar químico | CAS No.: | No se puede utilizar. |
|---|---|---|---|
| Otros nombres: | Carbón de leña activado | Mf: | C3H5NO) N |
| Einecs No.: | 231-545-4 | Pureza: | 99.99% |
| Tipo: | Adsorbente | Variedad de adsorbente: | Carbón activado |
| Uso: | Productos químicos para el tratamiento del agua | Nombre del producto: | 1000 medicamentos usados carbón activado a base de carbón/madera de calidad alimentaria |
| Color: | Negro | Apariencia: | Granular negro |
| Solicitud: | Tratamiento de agua | Material: | cáscara de coco |
| Artículo: | Carbono activado de cáscara de coco | Valor de yodo: | 800-1100mg/g |
| Humedad: | Entre el 5 y el 7% | Densidad masiva: | 0.38-0.55g/cm3 |
| Resaltar: | Carbón activado de uso medicinal,Carbón activado 0.55g/cm3,0.38g/cm3 64365 11 3 |
||
Descripción de producto
1000 Carbono activado utilizado en medicina con el número EINECS 231-545-4 y densidad de masa 0,38-0,55 g/cm3 de carbón / madera
Carbón activado
El carbón activado, también conocido como carbón activado, se ha utilizado como purificador de aire y agua desde la antigüedad.y aplicaciones industriales que van desde los dispositivos de protección personal hasta el lavado del mercurio y la eliminación de biogásTambién hay alguna evidencia de que el carbón activadoLa capacidad única de este organismo para ligar y atrapar toxinas podría tener implicaciones para una mejor salud.
![]()
Ofrecemos una amplia variedad de carbón activado, incluyendo AC basado en cáscara de coco, AC basado en cáscara de nuez, AC granular basado en carbón, AC columnar, AC en polvo, y así sucesivamente.Y suministrar tipos de materias primas - cáscara de coco activada por vapor, el carbón subbituminoso, así como el vapor y la madera activada químicamente.
El contenido en granoConchas de coco, cáscara de nuez, carbón de antracita a base de materia prima Múltiples tamaños de malla para satisfacer sus necesidades Opciones de polvo muy bajo Capacidades de procesamiento especiales para cumplir con parámetros estrictos |
|
PELETASCarbón de antracita de alta calidad "Taixi" como materia prima Diferentes bases de materias primas Baja caída de presión |
|
PólvoraConchas de nueces, polvo de sierra o carbón como materia prima productos especiales de tamaño de partícula para filtración rápida Opciones únicas de estructura de poros para diversas necesidades de rendimiento Varios tamaños de envases
|
Especificaciones detalladas
| Categorías | Carbono activado en columna | Carbono activado granular | Polvo de carbón activado |
| Tamaño de las partículas | 1.5 mm,3.0 mm,4.0 mm,6.0 mm | Las demás redes de triturador de vidrio | Las demás: |
| El CTC | Entre el 30 y el 90% | ||
| Número de yodo | 500 a 1100 mg/g | 500 a 1050 mg/g | 500 a 1050 mg/g |
| Azul de metilo | 120 a 225 mg/g | 150-225 mg/g | |
| Contenido de cenizas | Entre el 10 y el 15% | Entre el 10 y el 15% | Entre el 10 y el 15% |
| Dureza | ≥95% | ≥El 90% | |
| Densidad aparente | 400 a 550 kg/m3 | 450-650 kg/m3 | 450-650 kg/m3 |





