1000 Arzneimittelverwendetes Aktivkohle mit EINECS Nr. 231-545-4
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Xinjiang |
| Markenname: | Gorgeous |
| Zertifizierung: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| Modellnummer: | JYH-AC1 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1000 kg |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | 25kg/bag, 500kg/bag oder gemäß der Nachfrage des Kunden |
| Lieferzeit: | 3-20 Woking-Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30000tons/year |
|
Detailinformationen |
|||
| Einstufung: | Chemisches Hilfsmittel | CAS Nr.: | 64365-11-3 |
|---|---|---|---|
| Andere Namen: | Aktivkohle | Mf: | C3H5no) n |
| Eincs Nr.: | 231-545-4 | Reinheit: | 99,99% |
| Typ: | Adsorbens | Adsorptionsmittel-Vielfalt: | Aktivkohlenstoff |
| Verwendung: | Wasserbehandlungschemikalien | Produktname: | 1000 Medikamente verwendeten Aktivkohle auf Kohle-/Holzbasis in Lebensmittelqualität |
| Farbe: | Schwarz | Aussehen: | Schwarzes granuliertes |
| Anwendung: | Wasserbehandlung | Material: | Kokosschale |
| Artikel: | Aktivkohle aus Kokosnuss | Jodwert: | 800-1100mg/g |
| Feuchtigkeit: | 5 bis 7% | Schüttdichte: | 0,38-0,55 g/cm3 |
| Hervorheben: | Arzneimittel Aktivkohle,0.55 g/Cm3 Aktivkohle,0.38g/Cm3 64365 11 3 |
||
Produkt-Beschreibung
1000 Medizin Verwendete Aktivkohle mit EINECS-Nr. 231-545-4 und Schüttdichte 0,38-0,55 g/cm3 aus Kohle / Holz
Aktivkohle
Aktivkohle, auch als Aktivkohle bekannt, wird seit der Antike als Luft- und Wasserreiniger verwendet. Heute wird sie in einer Vielzahl von Anwendungen in Haushalten, Gewerbe und Industrie eingesetzt, von persönlichen Schutzausrüstungen bis hin zur Quecksilberwäsche und Biogasentfernung. Es gibt auch einige Hinweise darauf, dass die einzigartige Fähigkeit der Aktivkohle, Toxine zu binden und einzufangen, Auswirkungen auf eine bessere Gesundheit haben könnte. CARBON-Katalog
![]()
GRANULAT
Kokosnussschale, Nussschale, Anthrazitkohle als RohmaterialMehrere Maschenweiten, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden Ultra-Low-Dust-Optionen Spezielle Verarbeitungsmöglichkeiten zur Erfüllung strenger Parameter PELLETS |
|
Hochwertige "Taixi"-Anthrazitkohle als Rohmaterial, gleichmäßig in Form und GrößeVerschiedene Rohstoffbasen Geringer Druckabfall PULVER |
|
Nussschale, Sägemehl oder Holzkohle als RohmaterialSpezielle Partikelgrößenprodukte für die schnelle Filtration Einzigartige Porenstruktur-Optionen für verschiedene Leistungsanforderungen Verschiedene Verpackungsgrößen Detaillierte Spezifikationen
|
Kategorien
| Säulenförmige Aktivkohle | Granulierte Aktivkohle | Pulveraktivkohle | Partikelgröße |
| 1,5 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 6,0 mm | 8*16, 8*30, 12*40, 20*80 Mesh usw. | 220 Mesh, 320 Mesh | CTC |
| 30-90% | Iodzahl | ||
| 500-1100 mg/g | 500-1050 mg/g | Methylenblau | Methylenblau |
| 120-225 mg/g | 150-225 mg/g | Aschegehalt | |
| 10-15% | Härte | Härte | Härte |
| ≥95% | ≥ | 90%Scheinbare Dichte | |
| 400-550 kg/m3 | 450-650 kg/m3 |





