1000 Medicijn Gebruikt Actieve Koolstof Met EINECS Nr. 231-545-4 Bulkdichtheid 0.38-0.55g/Cm3
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Xinjiang |
| Merknaam: | Gorgeous |
| Certificering: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| Modelnummer: | JYH-AC1 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1000 kg |
|---|---|
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Verpakking Details: | 25kg/bag, 500kg/bag of vanaf de vraag van cliënt |
| Levertijd: | 3-20 Woking Days |
| Betalingscondities: | T/T, L/C, Western Union |
| Levering vermogen: | 30000tons/year |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Classificatie: | Chemisch hulpmiddel | CAS Nr.: | 64365-11-3 |
|---|---|---|---|
| Andere namen: | Geactiveerde houtskool | MF: | C3h5no) n |
| Einecs Nee.: | 231-545-4 | Zuiverheid: | 99,99% |
| Type: | Adsorbens | Adsorberende verscheidenheid: | Geactiveerde koolstof |
| Gebruik: | Waterbehandeling chemicaliën | Productnaam: | 1000 medicijnen gebruikten voedselveilige actieve kool / houtgebaseerde actieve kool |
| Kleur: | Zwart | Verschijning: | Zwarte Korrelig |
| Sollicitatie: | Waterbehandeling | Materiaal: | kokosnootschaal |
| Item: | Geactiveerde koolstof uit kokosmos | Jodiumwaarde: | 800-1100mg/g |
| Vocht: | 5 tot 7% | Bulkdichtheid: | 0,38-0,55 g/cm3 |
| Markeren: | Medicijn Gebruikte actieve koolstof,0.55g/Cm3 actieve koolstof,0.38g/Cm3 64365 11 3 |
||
Productomschrijving
1000 Geneesmiddelgebruikte geactiveerde koolstof met EINECS nr. 231-545-4 en Bulk Density 0,38-0,55 g/cm3 uit steenkool / hout
Geactiveerde koolstof
Geactiveerde kool, ook wel geactiveerde houtskool genoemd, wordt sinds de oudheid gebruikt als lucht- en waterzuiveringsmiddel.en industriële toepassingen, variërend van persoonlijke beschermingsmiddelen tot kwikreiniging en biogas verwijderingEr is ook bewijs dat geactiveerde koolstofHet unieke vermogen van de giftige stoffen om zich te binden en te vangen kan gevolgen hebben voor een betere gezondheid.
![]()
We bieden een breed scala aan geactiveerde kool, waaronder AC op basis van kokosmos, AC op basis van notenmos, granulaire AC op basis van steenkool, columnar AC, poeder AC, enzovoort.En leveringssoorten grondstoffen - stoomgeactiveerde kokosnootschelp, subbitumineuze kolen, alsmede stoom en chemisch geactiveerd hout.
GranulairCoconutshell,nootshell,antracite kolen op basis van grondstof Meerdere maasgroottes om aan uw behoeften te voldoen Opties met een zeer laag stofpercentage Speciale verwerkingsmogelijkheden om aan strenge parameters te voldoen |
|
PelletsHoogwaardige "Taixi" anthracite steenkool als grondstof Diverse grondstoffen Lagedrukdaling |
|
PoederNootschelp, zaagstof of houtskool als grondstof speciale producten met deeltjesgrootte voor snelle filtratie Unieke porostructuuropties voor verschillende prestatiebehoeften Verscheidene verpakkingsmaat
|
Detaille specificaties
| Categorieën | Kolomvormige geactiveerde koolstof | Granulaire geactiveerde koolstof | Poeder Geactiveerde koolstof |
| Deeltjesgrootte | 1.5 mm,3.0 mm,4.0 mm,6.0 mm | 8*16,8*30,12*40,20*80 maas, enz. | 220 mazen, 320 mazen |
| CTC | 30-90% | ||
| Joodgehalte | 500-1100 mg/g | 500-1050 mg/g | 500-1050 mg/g |
| Methylblauw | 120-225 mg/g | 150-225 mg/g | |
| Asgehalte | 10-15% | 10-15% | 10-15% |
| Hardheid | ≥ 95% | ≥90% | |
| Zichtbare dichtheid | 400 tot 550 kg/m3 | 450-650 kg/m3 | 450-650 kg/m3 |





