Anthracite steenkoolfiltermedium 1.0 mm chemisch hulpmiddel met 80% tot 90% koolstofgehalte
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Xinjiang |
| Merknaam: | Gorgeous |
| Certificering: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| Modelnummer: | JYH-A |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1000 kg |
|---|---|
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Verpakking Details: | 25kg/bag, 500kg/bag of vanaf de vraag van cliënt |
| Levertijd: | 3-20 Woking Days |
| Betalingscondities: | T/T, L/C, Western Union |
| Levering vermogen: | 30000tons/year |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Classificatie: | Chemisch hulpmiddel | CAS Nr.: | 8029-10-5 |
|---|---|---|---|
| Andere namen: | Kool van hoge kwaliteit | MF: | C15H11O |
| Einecs Nee.: | / | Zuiverheid: | 80-90 |
| Type: | Koolstof zwart | Gebruik: | Waterbehandeling chemicaliën |
| Productnaam: | antraciet steenkool | Materiaal: | Taixi antracietkool |
| Vast: | 80% | Vocht: | maximaal 5% |
| Asinhoud: | 10% | S Inhoud: | 0,3% |
| Sollicitatie: | Waterzuivering | Maat: | 0,8-1,2 mm 0,9-1,1 mm 0,8-1,6 mm 0,8-2,0 mm 1-2 mm 2-4 mm |
| Pakket: | 50 kg/zak | Steekproef: | vrij |
| Markeren: | 80% anthracite geactiveerde koolstof,1.0 mm anthracite actieve koolstof,90% anthracite steenkoolfiltermedia |
||
Productomschrijving
![]()
Filtermedium van anthraciteis een soort filter dat wordt gebruikt bij de waterbehandeling. Het kan worden toegepast bij de behandeling van gewoon zuur, het middelste graad alkalisch. Het product heeft een groot oppervlak,En de verschillende indexen zijn allemaal hoger dan de standaard van de bouwdienst..Filtermedium van anthraciteHet is speciaal geselecteerd uit de diepwaterbronnen, dus het bevat het hoogste percentage koolstof.De grondstof wordt altijd gefilterd en gewassen om ervoor te zorgen dat het product een goed effect kan hebben op de waterfiltratie.
| artikelen | Gegevens | artikelen | Gegevens | artikelen | Gegevens |
Gewoonlijk grootte 0.6-1.2mm 0.8-1.6mm 1-2mm 3-6 mm 4-8 mm |
| Bulkdichtheid | 0.747 g/cm3 | Zoutzuur oplosbaarheid | ≤ 1,28% | C | 78-95% | |
| Breuk | ≤ 0,8% | Ongelijke coëfficiënt | 1.8-2.0 | Pb | 00,045% | |
| Porositeit | 47-53% | Hardheid van Mohs | 3.2-3.8 | C. | 0.028% | |
| slijtage | ≤ 0,55% | Stofpercentage | ≤ 2% | Zn | 0.04% |
![]()
![]()
1- zuivering van algemeen zuur, neutraal en alkalisch water
2De benodigde waterzuiveringsmiddelen in een dubbel- en driefilter.
3Voor de waterbehandeling van de chemische industrie, de farmaceutische industrie, de papierindustrie, de drukkerij, de verfindustrie en de levensmiddelenindustrie
4Voor verschillende filtermachines,filterpoelen, watervoorzieningsapparatuur, omgekeerde osmose, ontzilting







