Antracite Filtro de Carvão Medios 1.0 mm Agente Auxiliar Químico Com 80% 90% de teor de carbono
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Xinjiang |
| Marca: | Gorgeous |
| Certificação: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| Número do modelo: | JYH-A |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1000kgs |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | 25kg/bag, 500kg/bag ou conforme a procura do cliente |
| Tempo de entrega: | 3-20 Dias de Woking |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 30000tons/year |
|
Informação detalhada |
|||
| Classificação: | Agente auxiliar químico | CAS No.: | 8029-10-5 |
|---|---|---|---|
| Outros nomes: | carvão de alta qualidade | Mf: | C15H11O |
| Einecs No.: | / | Pureza: | 80-90 |
| Tipo: | Black de carbono | Uso: | Produtos químicos de tratamento de água |
| Nome do produto: | carvão antracífero | Material: | Coal de Antracite de Taixi |
| Fixo: | 80% | Umidade: | 5% máx. |
| Conteúdo de cinzas: | 10% | S conteúdo: | 0,3% |
| Aplicativo: | Purificação da água | Tamanho: | 0,8-1,2mm 0,9-1,1mm 0,8-1,6mm 0,8-2,0 mm 1-2mm 2-4mm |
| Pacote: | 50kg/bolsa | Amostra: | livre |
| Destacar: | Carvão ativado antracito com 80%,10,0 mm de carbono ativado de antracita |
||
Descrição de produto
![]()
Medios de filtragem de antracitaé um tipo de filtro utilizado no tratamento da água. Pode ser aplicado no tratamento de ácido comum, o grau médio alcalino. O produto tem uma grande área de superfície,e os seus vários índices excedem todos os padrões do Departamento de Construção.Medios de filtragem de antracitaÉ especialmente selecionado a partir dos minerais de poços profundos, por isso contém a maior percentagem de carbono.A matéria-prima é sempre filtrada e lavada para garantir que o produto pode ter um bom efeito na filtração da água.
| Itens | Informações | Itens | Informações | Itens | Informações |
Tamanho comum 0.6-1.2mm 0.8-1.6mm 1-2mm 3-6 mm 4-8 mm |
| Densidade em massa | 00,747 g/cm3 | Taxa de solubilidade do ácido clorídrico | ≤ 1,28% | C | 78-95% | |
| Fragmentação | ≤ 0,8% | Coeficiente desigual | 1.8-2.0 | Pb | 00,045% | |
| Porosidade | 47-53% | Dureza de Mohs | 3.2-3.8 | Cu | 00,028% | |
| Taxa de desgaste | ≤ 0,5% | Taxa de poeira | ≤ 2% | Zn | 00,04% |
![]()
![]()
1Tratamento de purificação de ácido geral, neutra e água alcalina
2Materiais necessários para a purificação da água num filtro duplo e num filtro triplo.
3- Tratamento de águas da indústria química, farmacêutica, fabricação de papel, impressão, tintura e indústria alimentar
4- Para uma variedade de máquinas de filtragem, piscinas de filtragem, equipamento de abastecimento de água, osmose reversa, dessalinização







