Agente auxiliar químico de carvão para tratamento de água 85% de carbono fixo, teor de cinzas 10%
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Xinjiang |
| Marca: | Gorgeous |
| Certificação: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| Número do modelo: | JYH-A |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1000kgs |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | 25kg/bag, 500kg/bag ou conforme a procura do cliente |
| Tempo de entrega: | 3-20 Dias de Woking |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 30000tons/year |
|
Informação detalhada |
|||
| Classificação: | Agente auxiliar químico | CAS No.: | 8029-10-5 |
|---|---|---|---|
| Outros nomes: | Antracite | Mf: | / |
| Pureza: | 99 | Tipo: | Adsorvente |
| Variedade Adsorvente: | Antracite | Uso: | Tratamento de água |
| Material: | Coal de Antracite de Taixi | Nome do produto: | 85% de teor de carbono de alta qualidade carvão de antracite para venda |
| Forma: | granular | Cor: | Preto |
| Função: | Purificação da água | Teor de carbono: | 88% |
| S: | 0,3% | Umidade: | 0,5% |
| Conteúdo de cinzas: | 10% | tipo de negócios: | Fonte da fábrica |
| Destacar: | Mídia filtrante de antracito de carvão,Mídia filtrante de antracito para tratamento de água,Tratamento de água com antracito 85% |
||
Descrição de produto
O meio filtrante antracite é um tipo de filtro usado no tratamento de água. Pode ser aplicado no tratamento de ácidos comuns, álcalis de médio grau. O produto possui grande área superficial e seus diversos índices superam o padrão do Departamento de Construção. O meio filtrante antracito é especialmente selecionado a partir de minerais de poços profundos, por isso contém a maior porcentagem de carbono. A matéria-prima é sempre filtrada e lavada para garantir que o produto possa ter um bom efeito na filtragem da água.
| Unid | Dados | Unid | Dados | Unid | Dados |
|---|---|---|---|---|---|
| Densidade aparente | 0,747g/cm3 | Taxa Solubale de Ácido Clorídrico | ≤1,28% | C | 78-95% |
| Quebra | ≤0,8% | Coeficiente Desigual | 1,8-2,0 | Pb | 0,045% |
| Porosidade | 47-53% | Dureza de Mohs | 3,2-3,8 | Cu | 0,028% |
| Taxa de desgaste | ≤0,55% | Taxa de poeira | ≤2% | Zn | 0,04% |


