Вспомогательное вещество для обработки воды на основе угля, содержание фиксированного углерода 85%, зольность 10%
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Синьцзян |
| Фирменное наименование: | Gorgeous |
| Сертификация: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| Номер модели: | ДЖИХ-А |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1000 кг |
|---|---|
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | 25kg/bag, 500kg/bag или согласно требованию клиента |
| Время доставки: | 3-20 дней Woking |
| Условия оплаты: | T/T, L/C, Western Union |
| Поставка способности: | 30000tons/year |
|
Подробная информация |
|||
| Классификация: | Химический вспомогательный агент | CAS №: | 8029-10-5 |
|---|---|---|---|
| Другие имена: | Антрацит | Млн: | / |
| Чистота: | 99 | Тип: | Адсорбент |
| Разнообразие адсорбентов: | Антрацит | Использование: | Очистка воды |
| Материал: | Taixi Anthracite Coal | Название продукта: | 85% содержание углерода высокое качество антрацитового угля на продажу |
| Форма: | гранулированный | Цвет: | Черный |
| Функция: | Очистка воды | Содержание углерода: | 88% |
| С: | 0,3% | Влага: | 0,5% |
| Содержание золы: | 10% | тип Buisness: | Поставка фабрики |
| Выделить: | Антрацитовый фильтрующий материал для угля,Антрацитовый фильтрующий материал для обработки воды,Антрацит для обработки воды |
||
Характер продукции
Антрацитовые фильтры - это фильтры, используемые для очистки воды.и его различные индексы все превышают стандарт строительного департаментаАнтрацитовые фильтрующие среды специально выбираются из минералов глубоких скважин, поэтому они содержат самый высокий процент углерода.Сырье всегда фильтруется и промывается, чтобы убедиться, что продукт может иметь хорошее влияние на фильтрацию воды.
| Позиции | Данные | Позиции | Данные | Позиции | Данные |
|---|---|---|---|---|---|
| Плотность объема | 00,747 г/см3 | Растворимость соляной кислоты | ≤ 1,28% | В | 78-95% |
| Разрыв | ≤ 0,8% | Неравномерный коэффициент | 1.8-2.0 | Pb | 00,045% |
| Порозность | 47-53% | Твердость Моха | 3.2-3.8 | Ку | 0.028% |
| Уровень износа | ≤ 0,55% | Уровень пыли | ≤ 2% | Zn | 00,04%. |


