Kohlechemischer Hilfsstoff für die Wasseraufbereitung 85% Festkohlenstoff Aschegehalt 10%
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Xinjiang |
| Markenname: | Gorgeous |
| Zertifizierung: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| Modellnummer: | JYH-A |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1000 kg |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | 25kg/bag, 500kg/bag oder gemäß der Nachfrage des Kunden |
| Lieferzeit: | 3-20 Woking-Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30000tons/year |
|
Detailinformationen |
|||
| Einstufung: | Chemisches Hilfsmittel | CAS Nr.: | 8029-10-5 |
|---|---|---|---|
| Andere Namen: | Anthrazit | Mf: | / |
| Reinheit: | 99 | Typ: | Adsorbens |
| Adsorptionsmittel-Vielfalt: | Anthrazit | Verwendung: | Wasserbehandlung |
| Material: | Taixi Anthrazitkohle | Produktname: | 85% Kohlenstoffgehalt Hochwertige Anthrazitkohle zum Verkauf |
| Form: | körnig | Farbe: | Schwarz |
| Funktion: | Wasserreinigung | Kohlenstoffgehalt: | 88% |
| S: | 0,3% | Feuchtigkeit: | 0,5% |
| Ascheninhalt: | 10% | Buisness -Typ: | Fabrikversorgung |
| Hervorheben: | Anthrazit-Filtermaterial für Kohle,Anthrazit-Filtermaterial für die Wasseraufbereitung,85% Anthrazit für die Wasseraufbereitung |
||
Produkt-Beschreibung
Anthrazit-Filtermedien sind eine Art Filter, der bei der Wasseraufbereitung verwendet wird. Es kann zur Behandlung von gewöhnlicher Säure und mittlerem Alkali eingesetzt werden. Das Produkt verfügt über eine große Oberfläche und seine verschiedenen Indizes übertreffen alle die Standards der Bauabteilung. Anthrazit-Filtermedien werden speziell aus den Tiefbrunnenmineralien ausgewählt und enthalten daher den höchsten Kohlenstoffanteil. Das Rohmaterial wird immer gefiltert und gewaschen, um sicherzustellen, dass das Produkt eine gute Wirkung auf die Wasserfiltration haben kann.
| Artikel | Daten | Artikel | Daten | Artikel | Daten |
|---|---|---|---|---|---|
| Schüttdichte | 0,747 g/cm3 | Lösungsrate von Salzsäure | ≤1,28 % | C | 78–95 % |
| Bruch | ≤0,8 % | Ungleichmäßiger Koeffizient | 1,8-2,0 | Pb | 0,045 % |
| Porosität | 47–53 % | Mohs-Härte | 3.2-3.8 | Cu | 0,028 % |
| Verschleißrate | ≤0,55 % | Staubrate | ≤2 % | Zn | 0,04 % |


