1.4-2.5mm Anthrazit Aktivkohle Chemischer Hilfsstoff für Wasseraufbereitungsanlagen
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Xinjiang |
| Markenname: | Gorgeous |
| Zertifizierung: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| Modellnummer: | JYH-A |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1000 kg |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | 25kg/bag, 500kg/bag oder gemäß der Nachfrage des Kunden |
| Lieferzeit: | 3-20 Woking-Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30000tons/year |
|
Detailinformationen |
|||
| Einstufung: | Chemisches Hilfsmittel | CAS Nr.: | 8029-10-5 |
|---|---|---|---|
| Andere Namen: | Anthrazit | Mf: | Fc |
| Eincs Nr.: | / | Reinheit: | 99,9 |
| Typ: | Adsorbens | Adsorptionsmittel-Vielfalt: | Anthrazit |
| Verwendung: | Wasserbehandlungschemikalien | Material: | Taixi Anthrazitkohle |
| Produktname: | Anthrazit für Filter | Form: | körnig |
| Farbe: | Schwarz | Funktion: | Wasserpflanze |
| Kohlenstoffgehalt: | 75-80 % mind | S: | 0,3% |
| Feuchtigkeit: | 0,5% | Ascheninhalt: | 10% |
| Buisness -Typ: | Fabrikversorgung | ||
| Hervorheben: | 2.5mm Anthrazit Aktivkohle,1.4mm Anthrazit Aktivkohle,Wasseraufbereitungsanlagen Sand- und Anthrazitfilter |
||
Produkt-Beschreibung
Anthrazit-Filtermaterial ist eine Art Filter, der in der Wasseraufbereitung verwendet wird. Es kann bei der Behandlung von gewöhnlicher Säure und mittelgradiger Lauge eingesetzt werden. Das Produkt hat eine große Oberfläche, und seine verschiedenen Indizes übersteigen alle den Standard des Bauministeriums. Anthrazit-Filtermaterial wird speziell aus Tiefbrunnenmineralien ausgewählt, so dass es den höchsten Prozentsatz an Kohlenstoff enthält. Das Rohmaterial wird immer gefiltert und gewaschen, um sicherzustellen, dass das Produkt eine gute Wirkung auf die Wasserfiltration hat.
0,6-1,2 mm 0,8-1,6 mm 1-2 mm 3-6 mm 4-8 mm
| Artikel | Daten | Artikel | Daten | Artikel | Daten |
|---|---|---|---|---|---|
| Schüttdichte | 0,747 g/cm3 | Salzsäurelösungsrate | ≤1,28% | C | 78-95% |
| Bruch | ≤0,8% | Ungleichmäßigkeitskoeffizient | 1,8-2,0 | Pb | 0,045% |
| Porosität | 47-53% | Mohs-Härte | 3,2-3,8 | Cu | 0,028% |
| Verschleißrate | ≤0,55% | Staubrate | ≤2% | Zn | 0,04% |



