1.4-2.5 mm Anthracite Agent auxiliaire chimique au carbone actif pour les usines de traitement de l'eau
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Le Xinjiang |
| Nom de marque: | Gorgeous |
| Certification: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| Numéro de modèle: | JYH-A |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1000 kg |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | 25kg/bag, 500kg/bag ou selon la demande du client |
| Délai de livraison: | 3-20 jours de réveil |
| Conditions de paiement: | T / T, L / C, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 30000tons/year |
|
Détail Infomation |
|||
| Classification: | Agent auxiliaire chimique | CAS No.: | 8029-10-5 |
|---|---|---|---|
| Autres noms: | Anthracite | MF: | FC |
| Einecs Non: | / / | Pureté: | 99.9 |
| Taper: | Adsorbant | Variété d'adsorbants: | Anthracite |
| Usage: | Produits chimiques de traitement de l'eau | Matériel: | Charbon anthracite taixi |
| Nom de produit: | Anthracite pour filtre | Forme: | granulaire |
| Couleur: | Noir | Fonction: | plante aquatique |
| Teneur en carbone: | 75-80 % minimum | S: | 0,3% |
| Humidité: | 0,5% | Contenu des cendres: | 10% |
| Type de Buisness: | Approvisionnement d'usine | ||
| Mettre en évidence: | 2.5 mm de charbon actif anthracite,1.4 mm de charbon actif anthracite,Filtre à sable et anthracite de l'usine de traitement de l'eau |
||
Description de produit
Le média filtrant en anthracite est une sorte de filtre utilisé dans le traitement de l'eau. Il peut être appliqué dans le traitement des acides courants, des alcalis de degré moyen. Le produit a une grande surface et ses différents indices dépassent tous la norme du ministère de la Construction. Le média filtrant en anthracite est spécialement sélectionné à partir des minéraux de puits profonds, il contient donc le pourcentage le plus élevé de carbone. La matière première est toujours filtrée et lavée pour s'assurer que le produit peut avoir un bon effet sur la filtration de l'eau.
0,6-1,2 mm 0,8-1,6 mm 1-2 mm 3-6 mm 4-8 mm
| Articles | Données | Articles | Données | Articles | Données |
|---|---|---|---|---|---|
| Densité apparente | 0,747 g/cm3 | Taux de solubilité dans l'acide chlorhydrique | ≤1,28% | C | 78-95% |
| Casse | ≤0,8% | Coefficient d'inégalité | 1,8-2,0 | Pb | 0,045% |
| Porosité | 47-53% | Dureté Mohs | 3,2-3,8 | Cu | 0,028% |
| Taux d'usure | ≤0,55% | Taux de poussière | ≤2% | Zn | 0,04% |



