1.4-2.5mm Antracytowy Węgiel Aktywny Chemiczny Środek Pomocniczy Dla Oczyszczalni Wody
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Xinjiang |
| Nazwa handlowa: | Gorgeous |
| Orzecznictwo: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| Numer modelu: | JYH-A |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1000 kg |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | 25 kg / worek, 500 kg / worek lub zgodnie z zapotrzebowaniem klienta |
| Czas dostawy: | 3-20 dni Woking |
| Zasady płatności: | T/T, L/C, Western Union |
| Możliwość Supply: | 30000 ton / rok |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Klasyfikacja: | Chemiczny środek pomocniczy | CAS No.: | 8029-10-5 |
|---|---|---|---|
| Inne nazwiska: | Antracyt | MF: | FC |
| Einecs No.: | / | Czystość: | 99,9 |
| Typ: | Adsorbent | Różnorodność adsorbentów: | Antracyt |
| Stosowanie: | Oczyszczanie wody chemikalia | Tworzywo: | Węgiel antracytu taixi |
| Nazwa produktu: | Antracyt do filtra | Kształt: | ziarnisty |
| Kolor: | Czarny | Funkcjonować: | Roślina wodna |
| Zawartość węgla: | 75-80% Min | S: | 0,3% |
| Wilgoć: | 0,5% | Treść popiołu: | 10% |
| Typ Buisness: | Dostawa fabryczna | ||
| Podkreślić: | 2.5mm Antracytowy Węgiel Aktywny,1.4mm Antracytowy Węgiel Aktywny,Filtr piaskowy i antracytowy do oczyszczalni wody |
||
opis produktu
Środki filtracyjne z antracitu to rodzaj filtra stosowany w oczyszczaniu wody. Może być stosowany w oczyszczaniu zwykłego kwasu, średniego stopnia alkalizmu. Produkt ma dużą powierzchnię powierzchni,i jego różne wskaźniki wszystkie przekraczają standard Departamentu BudownictwaŚrodki filtrujące z antracitu są specjalnie wybierane z minerałów z głębokich studni, dlatego zawierają najwyższy procent węgla.Surowce są zawsze filtrowane i myte w celu zapewnienia, że produkt może mieć dobry wpływ na filtrację wody.
0.6-1.2mm 0.8-1.6mm 1-2mm 3-6mm 4-8mm
| Pozycje | Dane | Pozycje | Dane | Pozycje | Dane |
|---|---|---|---|---|---|
| Gęstość masowa | 00,747 g/cm3 | Wskaźnik rozpuszczalności kwasu chlorovodorowanowego | ≤ 1,28% | C | 78-95% |
| Złamanie | ≤ 0,8% | Nierówny współczynnik | 1.8-2.0 | Pb | 00,045% |
| Poreczność | 47-53% | Twardość Mohsa | 3.2-3.8 | Cu | 00,028% |
| Wskaźnik zużycia | ≤0,55% | Poziom pyłu | ≤ 2% | Zn | 00,04%. |



