Filtr medialny z antracytem o wysokiej zawartości węgla 0,8-1,2 mm dla chemicznych środków pomocniczych
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Xinjiang |
| Nazwa handlowa: | Gorgeous |
| Orzecznictwo: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| Numer modelu: | JYH-A |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1000 kg |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | 25 kg / worek, 500 kg / worek lub zgodnie z zapotrzebowaniem klienta |
| Czas dostawy: | 3-20 dni Woking |
| Zasady płatności: | T/T, L/C, Western Union |
| Możliwość Supply: | 30000 ton / rok |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Klasyfikacja: | Chemiczny środek pomocniczy | CAS No.: | / |
|---|---|---|---|
| Inne nazwiska: | / | MF: | / |
| Einecs No.: | / | Czystość: | / |
| Typ: | Sadzy | Stosowanie: | Oczyszczanie wody chemikalia |
| Tworzywo: | Węgiel antracytu taixi | Nazwa produktu: | 0,8-1,2 mm Wysoka zawartość węgla Antracyt Filtr węgla MEIDA na sprzedaż |
| Kształt: | ziarnisty | Kolor: | Czarny |
| Funkcjonować: | Oczyszczanie wody | Zawartość węgla: | 88% |
| S: | 0,3% | Wilgoć: | 0,5% |
| Treść popiołu: | 10% | Typ Buisness: | Dostawa fabryczna |
| Podkreślić: | Filtr medialny z antracytem o wysokiej zawartości węgla,1.2mm filtr antracitowy,0.8mm antracyt filtr wody |
||
opis produktu
Środki filtracyjne z antracitu to rodzaj filtra stosowany w oczyszczaniu wody. Może być stosowany w oczyszczaniu zwykłego kwasu, średniego stopnia alkalizmu. Produkt ma dużą powierzchnię powierzchni,i jego różne wskaźniki wszystkie przekraczają standard Departamentu BudownictwaŚrodki filtrujące z antracitu są specjalnie wybierane z minerałów z głębokich studni, dlatego zawierają najwyższy procent węgla.Surowce są zawsze filtrowane i myte w celu zapewnienia, że produkt może mieć dobry wpływ na filtrację wody.
| Pozycje | Dane | Pozycje | Dane | Pozycje | Dane |
|---|---|---|---|---|---|
| Gęstość masowa | 00,747 g/cm3 | Wskaźnik rozpuszczalności kwasu chlorovodorowanowego | ≤ 1,28% | C | 78-95% |
| Złamanie | ≤ 0,8% | Nierówny współczynnik | 1.8-2.0 | Pb | 00,045% |
| Poreczność | 47-53% | Twardość Mohsa | 3.2-3.8 | Cu | 00,028% |
| Wskaźnik zużycia | ≤0,55% | Poziom pyłu | ≤ 2% | Zn | 00,04%. |

