Υψηλό άνθρακα ανθρακίτης φίλτρο μέσων 0.8-1.2mm Για χημικό βοηθητικό παράγοντα
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Xinjiang |
| Μάρκα: | Gorgeous |
| Πιστοποίηση: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| Αριθμό μοντέλου: | JYH-A |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1000 κιλά |
|---|---|
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμος |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | 25kg/bag, 500kg/bag ή σύμφωνα με το αίτημα του πελάτη |
| Χρόνος παράδοσης: | 3-20 ημέρες woking |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 30000tons/year |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Ταξινόμηση: | Χημικός βοηθητικός παράγοντας | CAS Αρ.: | / |
|---|---|---|---|
| Άλλα ονόματα: | / | MF: | / |
| Αρ.: | / | Καθαρότητα: | / |
| Τύπος: | Άνθρακα μαύρος | Χρήση: | Χημικές ουσίες επεξεργασίας νερού |
| Υλικό: | Ανθρακικός άνθρακας Taixi | Όνομα προϊόντος: | 0,8-1,2mm Υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα Ανθρακίτη Φίλτρο άνθρακα Meida προς πώληση |
| Σχήμα: | κοκκώδης | Χρώμα: | Μαύρος |
| Λειτουργία: | Καθαρισμός νερού | Περιεκτικότητα σε άνθρακα: | 88% |
| μικρό: | 0,3% | Υγρασία: | 0,5% |
| Περιεκτικότητα σε τέφρα: | 10% | τύπος buisness: | Ανεφοδιασμός εργοστασίων |
| Επισημαίνω: | Φίλτρο μέσων υψηλού άνθρακα ανθρακίτη,1.2mm φίλτρο μέσων ανθρακίτη,0.8mm φίλτρο νερού ανθρακίτη |
||
Περιγραφή προϊόντων
Τα μέσα φίλτρου ανθρακίτη είναι ένα είδος φίλτρου που χρησιμοποιείται στην επεξεργασία νερού. Μπορεί να εφαρμοστεί στη θεραπεία του κοινού οξέος, του μεσαίου βαθμού αλκαλίου. Το προϊόν έχει μεγάλη επιφάνεια και οι διάφοροι δείκτες του υπερβαίνουν όλα τα πρότυπα του Τμήματος Κατασκευών. Τα μέσα φίλτρου ανθρακίτη επιλέγονται ειδικά από τα ορυκτά των βαθιών πηγαδιών, επομένως περιέχουν το υψηλότερο ποσοστό άνθρακα. Η πρώτη ύλη φιλτράρεται και πλένεται πάντα για να διασφαλιστεί ότι το προϊόν μπορεί να έχει καλή επίδραση στη διήθηση του νερού.
| Είδη | Δεδομένα | Είδη | Δεδομένα | Είδη | Δεδομένα |
|---|---|---|---|---|---|
| Χύδην πυκνότητα | 0,747 g/cm3 | Ρυθμός διαλυτών υδροχλωρικού οξέος | ≤1,28% | ντο | 78-95% |
| Θραύση | ≤0,8% | Ανομοιογενής Συντελεστής | 1,8-2,0 | Pb | 0,045% |
| Αραιότητα της ύλης | 47-53% | Σκληρότητα Mohs | 3,2-3,8 | Cu | 0,028% |
| Ποσοστό φθοράς | ≤0,55% | Ποσοστό σκόνης | ≤2% | Zn | 0,04% |

