Filtro ad alto tenore di carbonio di antrasite 0,8-1,2 mm per agenti chimici ausiliari
Dettagli:
| Luogo di origine: | Xinjiang |
| Marca: | Gorgeous |
| Certificazione: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| Numero di modello: | JYH-A |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1000kgs |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | 25kg/bag, 500kg/bag o secondo la richiesta del cliente |
| Tempi di consegna: | 3-20 giorni di woking |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 30000tons/year |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Classificazione: | Agente ausiliario chimico | CAS No.: | / |
|---|---|---|---|
| Altri nomi: | / | Mf: | / |
| Einecs No.: | / | Purezza: | / |
| Tipo: | Black di carbonio | Utilizzo: | Prodotti chimici per il trattamento delle acque |
| Materiale: | Carbone antracite Taixi | Nome prodotto: | Contenuto di carbonio ad alto contenuto di carbonio 0,8-1,2 mm Filtro a carbone Meida in vendita |
| Forma: | granulare | Colore: | Nero |
| Funzione: | Purificazione dell'acqua | Contenuto di carbonio: | 88% |
| S: | 0,3% | Umidità: | 0,5% |
| Contenuto di cenere: | 10% | Tipo di attività: | Rifornimento della fabbrica |
| Evidenziare: | Filtro per media di antracita ad alto tenore di carbonio,1filtro a mezzo di antracita da 2 mm,Filtro per acqua in antracite da 0 |
||
Descrizione di prodotto
Il media filtrante antracite è un tipo di filtro utilizzato nel trattamento dell'acqua. Può essere applicato nel trattamento dell'acido comune, gli alcali di medio grado. Il prodotto ha un'ampia superficie e i suoi vari indici superano tutti gli standard del Dipartimento di costruzione. Il media filtrante in antracite è selezionato appositamente tra i minerali dei pozzi profondi, quindi contiene la percentuale più alta di carbonio. La materia prima viene sempre filtrata e lavata per assicurarsi che il prodotto possa avere un buon effetto sulla filtrazione dell'acqua.
| Elementi | Dati | Elementi | Dati | Elementi | Dati |
|---|---|---|---|---|---|
| Densità apparente | 0,747 g/cm3 | Tasso solubile dell'acido cloridrico | ≤1,28% | C | 78-95% |
| Rottura | ≤0,8% | Coefficiente irregolare | 1.8-2.0 | Pb | 0,045% |
| Porosità | 47-53% | Durezza di Mohs | 3.2-3.8 | Cu | 0,028% |
| Tasso di usura | ≤0,55% | Tasso di polvere | ≤2% | Zn | 0,04% |

