Hoogwaardige koolstofanthraciet mediafilter 0,8-1,2 mm voor chemische hulpstof
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Xinjiang |
| Merknaam: | Gorgeous |
| Certificering: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| Modelnummer: | JYH-A |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1000 kg |
|---|---|
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Verpakking Details: | 25kg/bag, 500kg/bag of vanaf de vraag van cliënt |
| Levertijd: | 3-20 Woking Days |
| Betalingscondities: | T/T, L/C, Western Union |
| Levering vermogen: | 30000tons/year |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Classificatie: | Chemisch hulpmiddel | CAS Nr.: | / |
|---|---|---|---|
| Andere namen: | / | MF: | / |
| Einecs Nee.: | / | Zuiverheid: | / |
| Type: | Koolstof zwart | Gebruik: | Waterbehandeling chemicaliën |
| Materiaal: | Taixi antracietkool | Productnaam: | 0,8-1,2 mm hoog koolstofgehalte Anthraciet kolenfilter Meida te koop |
| Vorm: | korrelig | Kleur: | Zwart |
| Functie: | Waterzuivering | Koolstofgehalte: | 88% |
| S: | 0,3% | Vocht: | 0,5% |
| Asinhoud: | 10% | zaken type: | Fabriekslevering |
| Markeren: | Hoogwaardige koolstofanthraciet mediafilter,1,2 mm anthraciet mediafilter |
||
Productomschrijving
Antraciet filtermedia is een soort filter dat wordt gebruikt bij waterbehandeling. Het kan worden toegepast bij de behandeling van gewone zuren, de gemiddelde mate van alkali. Het product heeft een groot oppervlak en de verschillende indices overschrijden allemaal de norm van het Ministerie van Bouw. Antraciet filtermedia wordt speciaal geselecteerd uit de diepe putmineralen, dus het bevat het hoogste percentage koolstof. De grondstof wordt altijd gefilterd en gewassen om ervoor te zorgen dat het product een goed effect heeft op waterfiltratie.
| Items | Gegevens | Items | Gegevens | Items | Gegevens |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulkdichtheid | 0.747g/cm3 | Oplosbaarheid in zoutzuur | ≤1.28% | C | 78-95% |
| Breuk | ≤0.8% | Ongelijkmatigheidscoëfficiënt | 1.8-2.0 | Pb | 0.045% |
| Porositeit | 47-53% | Mohs hardheid | 3.2-3.8 | Cu | 0.028% |
| Slijtage | ≤0.55% | Stofgehalte | ≤2% | Zn | 0.04% |

