|
詳細情報 |
|||
| 分類: | 化学補助剤 | CAS No.: | / |
|---|---|---|---|
| その他の名前: | / | MF: | / |
| einecsいいえ: | / | 純度: | / |
| タイプ: | カーボンブラック | 使用法: | 水処理化学物質 |
| 材料: | Taixi Anthracite Coal | 製品名: | 0.8-1.2mm高カーボンコンテンツアントララサイトコールフィルターMeida販売 |
| 形: | 粒状 | 色: | 黒 |
| 関数: | 浄水 | 炭素含有量: | 88% |
| s: | 0.3% | 水分: | 0.5% |
| 灰の含有量: | 10% | ブイズネスタイプ: | 工場供給 |
| ハイライト: | 高炭素無煙炭メディアフィルター,1.2mm 無煙炭メディアフィルター,0.8mm アントラサイト水フィルター |
||
製品の説明
0.8-1.2mmの高炭素含有無煙炭フィルターメディア販売用
高炭素無煙炭フィルター メディア 0.8-1.2 ミリメートル化学補助剤 EINECS 番号/供給ビジネス タイプの供給
商品紹介
無煙炭濾材は水処理に使用されるフィルターの一種です。一般的な酸、中程度のアルカリの処理に適用できます。製品の表面積は大きく、各種指数はすべて建設局の基準を上回っています。無煙炭濾材は深井戸鉱物から特に選ばれるため、炭素含有率が最も高くなります。原料は常に濾過および洗浄され、製品が水の濾過に優れた効果を発揮することを確認します。
一般的なサイズ 0.8-1.2mm 1-2mm 3-6mm 4-8mm
| アイテム | データ | アイテム | データ | アイテム | データ |
|---|---|---|---|---|---|
| かさ密度 | 0.747g/cm3 | 塩酸溶解率 | ≤1.28% | C | 78-95% |
| 破損 | ≤0.8% | 不等係数 | 1.8~2.0 | 鉛 | 0.045% |
| 気孔率 | 47-53% | モース硬度 | 3.2-3.8 | 銅 | 0.028% |
| 摩耗率 | ≤0.55% | 粉塵率 | ≤2% | 亜鉛 | 0.04% |
画像
応用
この製品の詳細を知りたい

