فیلتر رسانه ای آنتراسیت با کربن بالا 0.8-1.2 میلی متر برای عامل کمکی شیمیایی
جزئیات محصول:
| محل منبع: | سین کیانگ |
| نام تجاری: | Gorgeous |
| گواهی: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| شماره مدل: | JYH-A |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1000 کیلوگرم |
|---|---|
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | 25 کیلوگرم / کیسه، 500 کیلوگرم / کیسه یا بر اساس تقاضای مشتری |
| زمان تحویل: | 3-20 روز ووکینگ |
| شرایط پرداخت: | T/T ، L/C ، Western Union |
| قابلیت ارائه: | 30000 تن در سال |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| طبقه بندی: | عامل کمکی شیمیایی | شماره کاس: | / |
|---|---|---|---|
| نام های دیگر: | / | MF: | / |
| شماره einecs: | / | خلوص: | / |
| نوع: | سیاه کربن | استفاده: | تصفیه آب مواد شیمیایی |
| مادی: | زغال سنگ آنتراسیت Taixi | نام محصول: | 0.8-1.2mm کربن بالا فیلتر زغال سنگ آنتراسیت Meida برای فروش |
| شکل: | دانه دار | رنگ: | سیاه |
| عمل: | تصفیه آب | میزان کربن: | 88% |
| حرف: | 0.3 ٪ | رطوبت: | 0.5 ٪ |
| محتوای خاکستر: | 10 ٪ | نوع بویزگی: | عرضه کارخانه |
| برجسته کردن: | فیلتر رسانه ای آنتراسیت با کربن بالا,فیلتر رسانه ای آنتراسیت 1.2 میلی متری,فیلتر آب آنتراسیت 0.8 میلی متری,1.2mm anthracite media filter,0.8mm anthracite water filter |
||
توضیحات محصول
فیلتر زغال سنگ آنتراسیت نوعی فیلتر است که در تصفیه آب استفاده میشود. این ماده میتواند در تصفیه اسیدهای رایج و قلیاییهای متوسط استفاده شود. این محصول دارای سطح وسیعی است و شاخصهای مختلف آن از استاندارد وزارت ساختمان فراتر میرود. فیلتر زغال سنگ آنتراسیت به ویژه از مواد معدنی چاه عمیق انتخاب شده است، بنابراین حاوی بالاترین درصد کربن است. مواد اولیه همیشه فیلتر و شسته میشوند تا اطمینان حاصل شود که محصول میتواند اثر خوبی بر فیلتراسیون آب داشته باشد.
| موارد | دادهها | موارد | دادهها | موارد | دادهها |
|---|---|---|---|---|---|
| چگالی حجمی | 0.747 گرم بر سانتیمتر مکعب | نرخ انحلال اسید هیدروکلریک | ≤1.28% | C | 78-95% |
| شکستگی | ≤0.8% | ضریب ناهمواری | 1.8-2.0 | Pb | 0.045% |
| تخلخل | 47-53% | سختی موس | 3.2-3.8 | Cu | 0.028% |
| نرخ سایش | ≤0.55% | نرخ گرد و غبار | ≤2% | Zn | 0.04% |

