|
상세 정보 |
|||
| 분류: | 화학 보조제 | CAS 번호: | / |
|---|---|---|---|
| 다른 이름: | / | MF: | / |
| Einecs No.: | / | 청정: | / |
| 유형: | 카본 블랙 | 용법: | 수처리 화학 물질 |
| 재료: | Taixi Anthracite 석탄 | 제품 이름: | 0.8-1.2mm 고 탄소 함량 안트라이트 석탄 필터 Meida 판매 |
| 모양: | 세분형 | 색상: | 검은색 |
| 기능: | 물 정제 | 탄소 함량: | 88% |
| 에스: | 0.3% | 수분: | 0.5% |
| 애쉬 콘텐츠: | 10% | 사업 유형: | 공장 공급 |
| 강조하다: | 고탄소 무연탄 여과재,1.2mm 무연탄 여과재,0.8mm 무연탄 정수 필터 |
||
제품 설명
판매용 0.8-1.2mm 고탄소 함량 무연탄 필터 매체
화학 보조제용 고탄소 무연탄 필터 매체 0.8-1.2mm EINECS No. / 공급 비즈니스 유형 공급
제품 소개
무연탄 필터 매체는 수처리에 사용되는 일종의 필터입니다. 일반 산, 중간 정도의 알칼리 처리에 적용할 수 있습니다. 이 제품은 표면적이 넓으며, 다양한 지표가 건설부 기준을 초과합니다. 무연탄 필터 매체는 특히 깊은 우물 광물에서 선택되므로 가장 높은 비율의 탄소를 함유하고 있습니다. 원료는 항상 여과 및 세척되어 제품이 수 여과에 좋은 효과를 낼 수 있도록 합니다.
일반적으로 크기 0.8-1.2mm 1-2mm 3-6mm 4-8mm
| 항목 | 데이터 | 항목 | 데이터 | 항목 | 데이터 |
|---|---|---|---|---|---|
| 벌크 밀도 | 0.747g/cm3 | 염산 용해율 | ≤1.28% | C | 78-95% |
| 파손 | ≤0.8% | 불균일 계수 | 1.8-2.0 | Pb | 0.045% |
| 다공성 | 47-53% | 모스 경도 | 3.2-3.8 | Cu | 0.028% |
| 마모율 | ≤0.55% | 분진율 | ≤2% | Zn | 0.04% |
이미지
응용 분야
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다

