Trattamento dell'acqua Antracite Filtro a sabbia Agente ausiliario chimico Assorbente
Dettagli:
| Luogo di origine: | Xinjiang |
| Marca: | Gorgeous |
| Certificazione: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| Numero di modello: | JYH-A |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1000kgs |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | 25kg/bag, 500kg/bag o secondo la richiesta del cliente |
| Tempi di consegna: | 3-20 giorni di woking |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 30000tons/year |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Classificazione: | Agente ausiliario chimico | CAS No.: | / |
|---|---|---|---|
| Altri nomi: | Sabbia filtrante antracite | Mf: | / |
| Einecs No.: | / | Purezza: | / |
| Tipo: | Adsorbente | Varietà assorbente: | Sabbia filtrante antracite |
| Utilizzo: | Prodotti chimici per il trattamento delle acque, sabbia filtrante in antracite | Materiale: | Carbone antracite Taixi |
| Nome prodotto: | Sabbia filtrante antracite per il trattamento dell'acqua | Forma: | granulare |
| Colore: | Nero | Funzione: | Purificazione dell'acqua |
| Contenuto di carbonio: | 80% | S: | 0,3% |
| Umidità: | 0,5% | Contenuto di cenere: | 10% |
| Tipo di attività: | Rifornimento della fabbrica | ||
| Evidenziare: | Filtro a sabbia antracite assorbente,Filtro a sabbia antracite chimico,Chimica agente ausiliario trattamento dell'acqua |
||
Descrizione di prodotto
Fornitura di sabbia filtrante antracite per agente ausiliario chimico per il trattamento dell'acqua, adsorbente, adsorbente
Il mezzo filtrante antracite è un tipo di filtro utilizzato nel trattamento delle acque. Può essere applicato nel trattamento di acidi comuni, alcali di grado medio. Il prodotto ha una grande superficie e i suoi vari indici superano tutti lo standard del Dipartimento delle Costruzioni. Il mezzo filtrante antracite è appositamente selezionato dai minerali di pozzi profondi, quindi contiene la più alta percentuale di carbonio. La materia prima viene sempre filtrata e lavata per garantire che il prodotto possa avere un buon effetto sulla filtrazione dell'acqua.
| Articoli | Dati | Articoli | Dati | Articoli | Dati |
|---|---|---|---|---|---|
| Densità apparente | 0,747 g/cm3 | Tasso di solubilità in acido cloridrico | ≤1,28% | C | 78-95% |
| Rottura | ≤0,8% | Coefficiente non uniforme | 1,8-2,0 | Pb | 0,045% |
| Porosità | 47-53% | Durezza Mohs | 3,2-3,8 | Cu | 0,028% |
| Tasso di usura | ≤0,55% | Tasso di polvere | ≤2% | Zn | 0,04% |





