Pengolahan Air Filter Pasir Antrasit Agen Tambahan Kimia Adsorben
Detail produk:
| Tempat asal: | Xinjiang |
| Nama merek: | Gorgeous |
| Sertifikasi: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| Nomor model: | JYH-A |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1000kgs |
|---|---|
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | 25kg/bag, 500kg/bag atau sesuai permintaan klien |
| Waktu pengiriman: | 3-20 hari-hari Woking |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 30000 ton/tahun |
|
Informasi Detail |
|||
| Klasifikasi: | Agen tambahan kimia | CAS No.: | / |
|---|---|---|---|
| Nama lainnya: | Pasir penyaring antrasit | Mf: | / |
| Einecs No.: | / | Kemurnian: | / |
| Jenis: | Adsorben | Varietas Adsorben: | Pasir penyaring antrasit |
| Penggunaan: | Bahan Kimia Pengolahan Air, pasir penyaring antrasit | Bahan: | Taixi Anthracite Coal |
| Nama Produk: | Pasir penyaring antrasit untuk pengolahan air | Membentuk: | granular |
| Warna: | Hitam | Fungsi: | Pemurnian Air |
| Kandungan karbon: | 80% | S: | 0,3% |
| Kelembaban: | 0,5% | Konten abu: | 10% |
| tipe bisnis: | Pasokan pabrik | ||
| Menyoroti: | Filter pasir antrasit adsorben,Filter pasir antrasit kimia,Kimia agen tambahan pengolahan air |
||
Deskripsi Produk
Pasokan Pasir Filter Antrasit untuk Agen Tambahan Kimia Pengolahan Air Adsorben Adsorben
Media filter antrasit adalah sejenis filter yang digunakan dalam pengolahan air. Dapat diterapkan dalam pengolahan asam umum, alkali sedang. Produk ini memiliki luas permukaan yang besar, dan berbagai indeksnya semua melebihi standar Departemen Konstruksi. Media filter antrasit dipilih secara khusus dari mineral sumur dalam, sehingga mengandung persentase karbon tertinggi. Bahan mentah selalu disaring dan dicuci untuk memastikan bahwa produk dapat memberikan efek yang baik pada penyaringan air.
| Item | Data | Item | Data | Item | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Kepadatan Massal | 0.747g/cm3 | Laju Larut Asam Klorida | ≤1.28% | C | 78-95% |
| Kerusakan | ≤0.8% | Koefisien Tidak Merata | 1.8-2.0 | Pb | 0.045% |
| Porositas | 47-53% | Kekerasan Mohs | 3.2-3.8 | Cu | 0.028% |
| Laju Keausan | ≤0.55% | Laju Debu | ≤2% | Zn | 0.04% |





