Su Arıtma Antrazit Kum Filtresi Kimyasal Yardımcı Ajan Adsorbant
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Sincan |
| Marka adı: | Gorgeous |
| Sertifika: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| Model numarası: | JYH-A |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1000kgs |
|---|---|
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | 25kg/torba, 500kg/torba veya müşterinin talebine göre |
| Teslim süresi: | 3-20 Woking Günü |
| Ödeme koşulları: | T/T, L/C, Western Union |
| Yetenek temini: | 30000ton/yıl |
|
Detay Bilgi |
|||
| Sınıflandırma: | Kimyasal yardımcı ajan | CAS Hayır.: | / |
|---|---|---|---|
| Diğer İsimler: | Antrasit filtre kumu | MF: | / |
| Einecs No.: | / | Saflık: | / |
| Tip: | Adsorban | Adsorban Çeşitliliği: | Antrasit filtre kumu |
| Kullanım: | Su Arıtma Kimyasalları, Antrasit filtre kumu | Malzeme: | Taixi Antrasit Kömür |
| Ürün adı: | Su arıtımı için antrasit filtre kumu | Şekil: | granül |
| Renk: | Siyah | İşlev: | Su arıtma |
| Karbon içeriği: | % 80 | S: | % 0.3 |
| Nem: | % 0.5 | Kül içeriği: | % 10 |
| yapışma türü: | fabrika kaynağı | ||
| Vurgulamak: | Adsorbant antrazit kum filtri,Kimyasal antrasit kum filtre,Su Arıtma yardımcı ajan kimyası |
||
Ürün Açıklaması
Su Arıtma Kimyasal Yardımcı Madde Adsorbanı için Antrasit Filtre Kumu Tedariki
Antrasit filtre ortamı, su arıtmada kullanılan bir tür filtredir. Yaygın asit, orta dereceli alkali arıtımında uygulanabilir. Ürün geniş yüzey alanına sahiptir ve çeşitli indeksleri İnşaat Bakanlığı standardını aşmaktadır. Antrasit filtre ortamı özellikle derin kuyu minerallerinden seçilir, bu nedenle en yüksek karbon yüzdesini içerir. Ham madde, ürünün su filtrasyonunda iyi bir etkiye sahip olmasını sağlamak için her zaman filtrelenir ve yıkanır.
| Öğeler | Veriler | Öğeler | Veriler | Öğeler | Veriler |
|---|---|---|---|---|---|
| Yığın Yoğunluğu | 0.747g/cm3 | Hidroklorik Asit Çözünürlük Oranı | ≤1.28% | C | 78-95% |
| Kırılma | ≤0.8% | Düzensiz Katsayısı | 1.8-2.0 | Pb | 0.045% |
| Porozite | 47-53% | Mohs Sertliği | 3.2-3.8 | Cu | 0.028% |
| Aşınma Oranı | ≤0.55% | Toz Oranı | ≤2% | Zn | 0.04% |





