1000 Tıbbi Amaçlı Kullanılan Aktif Karbon, EINECS No. 231-545-4, Yığın Yoğunluğu 0.38-0.55g/Cm3
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Sincan |
| Marka adı: | Gorgeous |
| Sertifika: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| Model numarası: | JYH-AC1 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1000kgs |
|---|---|
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | 25kg/torba, 500kg/torba veya müşterinin talebine göre |
| Teslim süresi: | 3-20 Woking Günü |
| Ödeme koşulları: | T/T, L/C, Western Union |
| Yetenek temini: | 30000ton/yıl |
|
Detay Bilgi |
|||
| Sınıflandırma: | Kimyasal yardımcı ajan | CAS Hayır.: | 64365-11-3 |
|---|---|---|---|
| Diğer İsimler: | Aktifleştirilmiş odun kömürü | MF: | C3H5no) n |
| Einecs No.: | 231-545-4 | Saflık: | % 99.99 |
| Tip: | Adsorban | Adsorban Çeşitliliği: | Aktif karbon |
| Kullanım: | Su arıtma kimyasalları | Ürün adı: | 1000 ilaç kullanılan gıda sınıfı kömür/odun bazlı aktif karbon |
| Renk: | Siyah | Dış görünüş: | siyah taneli |
| Başvuru: | Su arıtma | Malzeme: | hindistancevizi kabuğu |
| Öğe: | Hindistan cevizi kabuğu aktif karbon | İyot değeri: | 800-1100mg/g |
| Nem: | %5-7 | Toplu yoğunluk: | 0.38-0.55g/cm3 |
| Vurgulamak: | Tıbbi Amaçlı Kullanılan aktif karbon,0.55g/Cm3 aktif karbon,0.38g/Cm3 64365 11 3 |
||
Ürün Açıklaması
1000 İlaç Kullanılan Aktif Karbon, EINECS No. 231-545-4 ve Yığın Yoğunluğu 0.38-0.55g/cm3, Kömür / Odun Kaynaklı
Aktif Karbon
Aktif kömür olarak da bilinen aktif karbon, antik çağlardan beri hava ve su arıtıcısı olarak kullanılmaktadır. Günümüzde, kişisel koruyucu cihazlardan cıva arıtma ve biyogaz uzaklaştırmaya kadar ev, ticari ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, aktif karbonun toksinleri bağlama ve yakalama konusundaki benzersiz yeteneğinin daha iyi sağlık için sonuçları olabileceğine dair bazı kanıtlar bulunmaktadır. KARBON kataloğu
![]()
GRANÜL
Ham madde olarak hindistan cevizi kabuğu, kabuk, antrasit kömür bazlıGereksinimlerinizi karşılamak için çoklu örgü boyutları Ultra düşük toz seçenekleri Sıkı parametreleri karşılamak için özel işleme yetenekleri PELET |
|
"Taixi" yüksek kaliteli antrasit kömür ham madde olarak Şekil ve boyutta tutarlıÇeşitli ham madde bazları Düşük basınç düşüşü TOZ |
|
Ham madde olarak kabuk, talaş veya odun kömürüHızlı filtrasyon için özel partikül boyutlu ürünler Çeşitli performans ihtiyaçları için benzersiz gözenek yapısı seçenekleri Çeşitli ambalaj boyutları Detaylı Özellikler
|
Kategoriler
| Sütunlu Aktif karbon | Granül Aktif karbon | Toz Aktif karbon | Parçacık boyutu |
| 1.5mm,3.0mm,4.0mm,6.0mm | 8*16,8*30,12*40,20*80mesh,vb. | 220mesh,320mesh | CTC |
| 30-90% | İyot sayısı | ||
| 500-1100mg/g | 500-1050mg/g | Metilen Mavisi | Metilen Mavisi |
| 120-225mg/g | 150-225mg/g | Kül içeriği | |
| 10-15% | Sertlik | Sertlik | Sertlik |
| ≥95% | ≥ | 90%Görünür Yoğunluk | |
| 400-550kg/m3 | 450-650kg/m3 |





