Agente auxiliar químico de filtro de areia antracito para tratamento de água
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Xinjiang |
| Marca: | Gorgeous |
| Certificação: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| Número do modelo: | JYH-A |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1000kgs |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | 25kg/bag, 500kg/bag ou conforme a procura do cliente |
| Tempo de entrega: | 3-20 Dias de Woking |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 30000tons/year |
|
Informação detalhada |
|||
| Classificação: | Agente auxiliar químico | CAS No.: | / |
|---|---|---|---|
| Outros nomes: | Areia filtrante antracite | Mf: | / |
| Einecs No.: | / | Pureza: | / |
| Tipo: | Adsorvente | Variedade Adsorvente: | Areia filtrante antracite |
| Uso: | Produtos químicos para tratamento de água, filtro de areia antracite | Material: | Coal de Antracite de Taixi |
| Nome do produto: | Areia filtrante antracite para tratamento de água | Forma: | granular |
| Cor: | Preto | Função: | Purificação da água |
| Teor de carbono: | 80% | S: | 0,3% |
| Umidade: | 0,5% | Conteúdo de cinzas: | 10% |
| tipo de negócios: | Fonte da fábrica | ||
| Destacar: | Filtro de areia antracito adsorvente,Filtro de areia antracito químico,Química de agente auxiliar para tratamento de água |
||
Descrição de produto
Fornecer Areia de Filtro de Antracito para Agente Auxiliar Químico de Tratamento de Água Adsorvente Adsorvente
A mídia filtrante de antracito é um tipo de filtro usado no tratamento de água. Pode ser aplicado no tratamento de ácido comum, álcali de grau médio. O produto possui grande área de superfície, e seus vários índices todos excedem o padrão do Departamento de Construção. A mídia filtrante de antracito é especialmente selecionada a partir de minerais de poços profundos, por isso contém a maior porcentagem de carbono. A matéria-prima é sempre filtrada e lavada para garantir que o produto possa ter bom efeito na filtração da água.
| Itens | Dados | Itens | Dados | Itens | Dados |
|---|---|---|---|---|---|
| Densidade a granel | 0,747g/cm3 | Taxa de Solubilidade em Ácido Clorídrico | ≤1,28% | C | 78-95% |
| Quebra | ≤0,8% | Coeficiente de Desigualdade | 1,8-2,0 | Pb | 0,045% |
| Porosidade | 47-53% | Dureza Mohs | 3,2-3,8 | Cu | 0,028% |
| Taxa de Desgaste | ≤0,55% | Taxa de Poeira | ≤2% | Zn | 0,04% |





