Anthracite Coal Filter Media 1.0mm Agen Bantu Kimia Dengan 80% 90% Kandungan Karbon
Detail produk:
| Tempat asal: | Xinjiang |
| Nama merek: | Gorgeous |
| Sertifikasi: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| Nomor model: | JYH-A |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1000kgs |
|---|---|
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | 25kg/bag, 500kg/bag atau sesuai permintaan klien |
| Waktu pengiriman: | 3-20 hari-hari Woking |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 30000 ton/tahun |
|
Informasi Detail |
|||
| Klasifikasi: | Agen tambahan kimia | CAS No.: | 8029-10-5 |
|---|---|---|---|
| Nama lainnya: | batubara berkualitas tinggi | Mf: | C15H11O |
| Einecs No.: | / | Kemurnian: | 80-90 |
| Jenis: | Karbon hitam | Penggunaan: | Bahan kimia pengolahan air |
| Nama Produk: | Batubara antrasit | Bahan: | Taixi Anthracite Coal |
| Tetap: | 80% | Kelembaban: | 5% maks |
| Konten abu: | 10% | Konten s: | 0,3% |
| Aplikasi: | Pemurnian Air | Ukuran: | 0.8-1.2mm 0.9-1.1mm 0.8-1.6mm 0.8-2.0mm 1-2mm 2-4mm |
| Kemasan: | 50kg/tas | Mencicipi: | bebas |
| Menyoroti: | 80% Karbon Aktif Antrasit,1.0mm karbon aktif antrasit,90% media filter batubara antrasit |
||
Deskripsi Produk
![]()
Media saringan antrasitadalah jenis filter yang digunakan dalam pengolahan air. Hal ini dapat diterapkan dalam pengolahan asam biasa, alkali tingkat menengah.dan berbagai indeksnya semua melebihi standar Departemen Konstruksi.Media saringan antrasitTerutama dipilih dari mineral sumur dalam, sehingga mengandung persentase karbon tertinggi.Bahan baku selalu disaring dan dicuci untuk memastikan bahwa produk dapat memiliki efek yang baik pada filtrasi air.
| barang | Data | barang | Data | barang | Data |
Umumnya ukuran 0.6-1.2mm 0.8-1.6mm 1-2mm 3-6mm 4-8mm |
| Densitas Bulk | 0.747g/cm3 | Tingkat Kelarutan Asam Hidroklorat | ≤ 1,28% | C | 78-95% | |
| Patah | ≤ 0,8% | Koefisien yang tidak merata | 1.8-2.0 | Pb | 0.045% | |
| Porositas | 47-53% | Kekerasan Mohs | 3.2-3.8 | Cu | 0.028% | |
| Tingkat Pakai | ≤ 0,55% | Tingkat debu | ≤ 2% | Zn | 0.04% |
![]()
![]()
1Pengolahan pemurnian air asam umum, netral dan alkali
2Bahan pemurnian air yang diperlukan dalam filter pemurnian air ganda dan tiga.
3Untuk pengolahan air industri kimia,farmasi, pembuatan kertas,pencetakan,pewarnaan dan industri makanan
4Untuk berbagai mesin filter, kolam penyaring, peralatan pasokan air, reverse osmosis, desalinasi







