Industria de protección del medio ambiente Tratamiento de aguas residuales de carbón activado granular basado en carbón
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Xinjiang |
| Nombre de la marca: | Gorgeous |
| Certificación: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1000 kgs |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | 25kg/bag, 500kg/bag o según la demanda del cliente |
| Tiempo de entrega: | 3-20 Días de Woking |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 30000tons/year |
|
Información detallada |
|||
| Dureza: | ≥90% | Tasa de descoloración: | ≥95% |
|---|---|---|---|
| Apariencia: | Granular negro | Tamaño de partícula: | 0.5-3 mm |
| Valor de pH: | 7-11 | Valor de yodo: | ≥ 900 mg/g |
| Solicitud: | Tratamiento de agua, purificación de aire, recuperación de disolventes, etc. | Humedad: | ≤5% |
| Contenido de cloruro: | ≤0.1% | Densidad masiva: | 0.45-0.55 g/cm3 |
| Contenido de cenizas: | ≤12% | Contenido de sulfato: | ≤0.05% |
| Contenido de hierro: | ≤0.05% | Adsorción de Azul de Metileno: | ≥120 mg/g |
| Resaltar: | Protección del medio ambiente Industria Tratamiento de aguas residuales de carbón activado granular,Tratamiento de aguas residuales con carbón activado granular,Tratamiento con carbón activado negro granular |
||
Descripción de producto
Carbono activo granular a base de carbón para la industria de protección del medio ambiente
Se elige carbón de calidad y se carboniza para producir carbón granular.La activación a altas temperaturas mejora su superficie y su capacidad de adsorción.temperatura, y la selección del activador garantiza una eficiencia de adsorción óptima.
Ampliamente utilizado en el tratamiento de aguas, tratamiento de aguas residuales industriales, depuración de gases, recuperación de disolventes, gas de combustión, desulfuración de gas crudo, descoloración de caramelo,Purificación de glutamato monosódico, catalizador químico y su portador, etc.
| Dureza | Las redes | Espojo | Valor del pH | Densidad aparente | Humedad | la leche | Utilización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| > 90 años | 3 a 8 | ≤ 15 ≤ 10 | 7 a 12 | 460 a 500 | ≤ 5 años | 700 a 1300 años | Purificación del agua industrial y potable, tratamiento del agua de alimentación por calderas en centrales eléctricas, purificación del hidrógeno en la producción de silicio policristalino, separación y purificación de gases,decoloración del ácido cítrico y de las bebidas alcohólicas, |
| 90 | 8 a 20 | ≤ 15 ≤ 10 | 7 a 12 | 460 a 500 | ≤ 5 años | 700 a 1300 años | |
| > 90 años | 8 a 30 | ≤ 15 ≤ 10 | 7 a 12 | 460 a 500 | ≤ 5 años | 700 a 1300 años | |
| > 90 años | Entre 20 y 40 | ≤ 15 ≤ 10 | 7 a 12 | 460 a 500 | ≤ 5 años | 700 a 1300 años | |
| > 90 años | Entre 30 y 60 | ≤ 15 ≤ 10 | 7 a 12 | 460 a 500 | ≤ 5 años | 700 a 1300 años | Los agentes de decoloración farmacéuticos y químicos, los portadores de catalizadores para el acetato de vinilo y la extracción de oro. |
| > 90 años | Entre 60 y 150 | ≤ 15 años | 7 a 12 | 460 a 500 | ≤ 5 años | En el caso de las entidades de crédito | El filtro |
| > 90 años | 80 a 200 | ≤ 15 años | 7 a 12 | 460 a 500 | ≤ 5 años | > 900 |
Las notas:1Las especificaciones técnicas pueden ajustarse según las necesidades del cliente.2.Método de ensayo:GB/T7702-2008.3Embalaje: 25 kg/bolsa, 500 kg/bolsa, bolsas a granel, o según sea necesario.
Hable con el cliente y haga una oferta adecuada.
Acompañar al cliente para completar la aceptación del producto, la empresa envió personal técnico para proporcionar la formación correspondiente para el personal del cliente.
Resolver problemas técnicos para los clientes.Si la calidad del producto tiene algún problema, puede devolverlo.Visita regular a los usuarios para obtener comentarios.


