Milieubeschermingsindustrie op steenkool gebaseerde korrelvormige actieve kool waterzuivering
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Xinjiang |
| Merknaam: | Gorgeous |
| Certificering: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1000 kg |
|---|---|
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Verpakking Details: | 25kg/bag, 500kg/bag of vanaf de vraag van cliënt |
| Levertijd: | 3-20 Woking Days |
| Betalingscondities: | T/T, L/C, Western Union |
| Levering vermogen: | 30000tons/year |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Hardheid: | ≥90% | Afkleuringspercentage: | ≥95% |
|---|---|---|---|
| Verschijning: | Zwarte Korrelig | Deeltjesgrootte: | 0,5-3 mm |
| PH -waarde: | 7-11 | Jodiumwaarde: | ≥ 900 mg/g |
| Sollicitatie: | Waterbehandeling, luchtzuivering, terugwinning van oplosmiddelen, enz. | Vocht: | ≤5% |
| Chloride -inhoud: | ≤0,1% | Bulkdichtheid: | 00,45-0,55 g/cm3 |
| Asinhoud: | ≤12% | Sulfaatgehalte: | ≤0,05% |
| IJzergehalte: | ≤0,05% | Methylene Blue Adsorption: | ≥120mg/g |
| Markeren: | Milieubeschermingsindustrie korrelvormige actieve kool waterzuivering,Op steenkool gebaseerde korrelvormige actieve kool waterzuivering,Zwarte korrelvormige actieve kool behandeling |
||
Productomschrijving
Granulaire geactiveerde koolstof op kolenbasis voor de milieubescherming
De activatie bij hoge temperaturen verhoogt het oppervlak en de adsorptiecapaciteit.Strenge controle over factoren zoals de deeltjesgrootte,temperatuur, en de selectie van de activator zorgt voor een optimale adsorptie-efficiëntie. Verfijnde verwerkingsstappen garanderen dat het product aan de technische specificaties voldoet.
Breed gebruikt bij waterzuivering, industriële afvalwaterzuivering,gaszuivering,oplosmiddelherwinning, rookgassen,roodgasontzwaveling,caramelverkleuring,Monosodiumglutamaatzuivering,chemische katalysator en zijn drager, enz.
| Hardheid | Gelag | Aas | PH-waarde | Zichtbare dichtheid | Vocht | Lodijn | Gebruik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| > 90 | 3-8 | ≤15≤10 | 7-12 | 460 tot 500 | ≤ 5 | 700-1300 | Zuivering van industrieel en drinkwater,behandelingen van boilervoedingswateren in elektriciteitscentrales,waterstofzuivering bij de productie van polykristallijn silicium,gasseparatie en -zuivering,citroenzuur en verkleuring van alcoholische dranken, |
| 90 | 8 tot 20 | ≤15≤10 | 7-12 | 460 tot 500 | ≤ 5 | 700-1300 | |
| > 90 | 8 tot 30 | ≤15≤10 | 7-12 | 460 tot 500 | ≤ 5 | 700-1300 | |
| > 90 | 20 tot 40 | ≤15≤10 | 7-12 | 460 tot 500 | ≤ 5 | 700-1300 | |
| > 90 | 30-60 | ≤15≤10 | 7-12 | 460 tot 500 | ≤ 5 | 700-1300 | De Commissie heeft de Commissie verzocht de Commissie te verzoeken de in de mededeling vermelde maatregelen te wijzigen. |
| > 90 | 60 tot 150 | ≤ 15 | 7-12 | 460 tot 500 | ≤ 5 | > 950 | Filter |
| > 90 | 80 tot 200 | ≤ 15 | 7-12 | 460 tot 500 | ≤ 5 | > 900 |
Vermelding:1De technische specificaties kunnen worden aangepast aan de behoeften van de klant.2.Testmethode:GB/T7702-2008.3Verpakking: 25 kg/zak, 500 kg/zak, bulkzakken, of indien vereist.
Praat met de klant over de details en geef een geschikt aanbod.
Om de klant te begeleiden bij het voltooien van de acceptatie van het product, stuurde het bedrijf technisch personeel om de desbetreffende opleiding voor het personeel van de klant te geven.
Het oplossen van technische problemen voor klanten.Als de kwaliteit van het product problemen heeft, kunt u het terugsturen.


