Indústria de protecção do ambiente Tratamento de águas residuais com base em carvão
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Xinjiang |
| Marca: | Gorgeous |
| Certificação: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1000kgs |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | 25kg/bag, 500kg/bag ou conforme a procura do cliente |
| Tempo de entrega: | 3-20 Dias de Woking |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 30000tons/year |
|
Informação detalhada |
|||
| Dureza: | ≥90% | Taxa de descoloração: | ≥95% |
|---|---|---|---|
| Aparência: | Granulado preto | Tamanho de partícula: | 0,5-3mm |
| Valor de pH: | 7-11 | Valor de iodo: | ≥ 900 mg/g |
| Aplicativo: | Tratamento de água, purificação de ar, recuperação de solventes, etc. | Umidade: | ≤5% |
| Conteúdo de cloreto: | ≤0,1% | Densidade a granel: | 00,45-0,55 g/cm3 |
| Conteúdo de cinzas: | ≤12% | Teor de sulfato: | ≤0,05% |
| Teor de ferro: | ≤0,05% | Adsorção de Azul de Metileno: | ≥120mg/g |
| Destacar: | Proteção do ambiente Indústria Tratamento de águas residuais de carbono activado granular,Tratamento de águas residuais a base de carvão,Tratamento de carbono ativado em granulado preto |
||
Descrição de produto
Carvão Ativado Granular à Base de Carvão para a Indústria de Proteção Ambiental
carvão de qualidade é selecionado e carbonizado para produzir carvão granular. A ativação em altas temperaturas aumenta sua área de superfície e capacidade de adsorção. O controle rigoroso de fatores como tamanho de partícula, temperatura e seleção do ativador garante a eficiência ideal de adsorção. Etapas de processamento refinadas garantem que o produto atenda às especificações técnicas.
Amplamente utilizado em tratamento de purificação de água, tratamento de águas residuais industriais, purificação de gás, recuperação de solventes, gases de combustão, dessulfurização de gás bruto, descoloração de caramelo, purificação de glutamato monossódico, catalisador químico e seu suporte, etc.
| Dureza | Malha | Cinza | Valor de PH | Densidade aparente | Umidade | Iodo | Uso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >90 | 3-8 | ≤15≤10 | 7-12 | 460-500 | ≤5 | 700-1300 | Purificação de água industrial e potável, tratamento de água de alimentação de caldeiras em usinas de energia, purificação de hidrogênio na produção de silício policristalino, separação e purificação de gás, descoloração de ácido cítrico e bebidas alcoólicas, |
| 90 | 8-20 | ≤15≤10 | 7-12 | 460-500 | ≤5 | 700-1300 | |
| >90 | 8-30 | ≤15≤10 | 7-12 | 460-500 | ≤5 | 700-1300 | |
| >90 | 20-40 | ≤15≤10 | 7-12 | 460-500 | ≤5 | 700-1300 | |
| >90 | 30-60 | ≤15≤10 | 7-12 | 460-500 | ≤5 | 700-1300 | agentes descolorantes farmacêuticos e químicos, suportes de catalisadores para acetato de vinila e extração de ouro. |
| >90 | 60-150 | ≤15 | 7-12 | 460-500 | ≤5 | >950 | Filtro |
| >90 | 80-200 | ≤15 | 7-12 | 460-500 | ≤5 | >900 |
Observações: 1. As especificações técnicas podem ser ajustadas de acordo com os requisitos do cliente. 2. Método de teste: GB/T7702-2008. 3. Embalagem: 25kg/saco, 500kg/saco, sacos a granel ou conforme necessário.
Converse detalhes com o cliente e forneça uma oferta adequada.
Acompanhar o cliente para concluir a aceitação do produto, a empresa enviou pessoal técnico para fornecer treinamento correspondente para a equipe do cliente.
Resolver problemas técnicos para os clientes. Se a qualidade do produto tiver algum problema, você pode devolvê-lo. Visita regular aos usuários para feedback.


