Tratamento de purificação de água com carvão ativado granular à base de carvão para a indústria de petróleo e gás
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Xinjiang |
| Marca: | Gorgeous |
| Certificação: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1000kgs |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | 25kg/bag, 500kg/bag ou conforme a procura do cliente |
| Tempo de entrega: | 3-20 Dias de Woking |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 30000tons/year |
|
Informação detalhada |
|||
| Dureza: | ≥90% | Taxa de descoloração: | ≥95% |
|---|---|---|---|
| Aparência: | Granulado preto | Tamanho de partícula: | 0,5-3mm |
| Valor de pH: | 7-11 | Valor de iodo: | ≥ 900 mg/g |
| Aplicativo: | Tratamento de água, purificação de ar, recuperação de solventes, etc. | Umidade: | ≤5% |
| Conteúdo de cloreto: | ≤0,1% | Densidade a granel: | 00,45-0,55 g/cm3 |
| Conteúdo de cinzas: | ≤12% | Teor de sulfato: | ≤0,05% |
| Teor de ferro: | ≤0,05% | Adsorção de Azul de Metileno: | ≥120mg/g |
| Destacar: | Carvão ativado granular à base de carvão para a indústria de petróleo,Carvão ativado granular à base de carvão para a indústria de gás,Carvão ativado granular sem álcalis no tratamento de água |
||
Descrição de produto
Carvão ativado granular à base de carvão para a indústria do petróleo e do gás
O carvão de qualidade é escolhido e carbonizado para produzir carvão granular.A ativação a altas temperaturas aumenta a sua área de superfície e capacidade de adsorção.temperatura, e a selecção do activador assegura uma eficácia de adsorção óptima.
Amplamente utilizado no tratamento de águas, tratamento de águas residuais industriais, depuração de gases, recuperação de solventes, fumo, dessulfuração de gases brutos, descoloração de caramelo,Purificação de glutamato monossódico, catalisador químico e seu transportador, etc.
- Reacelerador de desodorização sem álcalis (dulcificante refinado)
- Dispositivo de etileno para água desalinizada ((embalagem refinada)
- Dispositivo de oxidação de PTA
- Purificação e tratamento de águas residuais (água doméstica e águas residuais)
| Dureza | Retalhos | Cinza | Valor de pH | Densidade aparente | Água | Lodação | Utilização |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| > 90 | 3 a 8 | ≤15≤10 | 7 a 12 | 460 a 500 | ≤ 5 | 700 a 1300 | Purificação da água industrial e da água potável, tratamento da água de alimentação das caldeiras nas centrais eléctricas, purificação do hidrogénio na produção de silício policristalino, separação e purificação de gases,Ácido cítrico e descoloração de bebidas alcoólicas, |
| 90 | 8 a 20 | ≤15≤10 | 7 a 12 | 460 a 500 | ≤ 5 | 700 a 1300 | |
| > 90 | 8 a 30 | ≤15≤10 | 7 a 12 | 460 a 500 | ≤ 5 | 700 a 1300 | |
| > 90 | 20 a 40 | ≤15≤10 | 7 a 12 | 460 a 500 | ≤ 5 | 700 a 1300 | |
| > 90 | 30 a 60 | ≤15≤10 | 7 a 12 | 460 a 500 | ≤ 5 | 700 a 1300 | Agentes descolorantes farmacêuticos e químicos, transportadores catalisadores para acetato de vinilo e extracção de ouro. |
| > 90 | 60 a 150 | ≤ 15 | 7 a 12 | 460 a 500 | ≤ 5 | > 950 | Filtro |
| > 90 | 80-200 | ≤ 15 | 7 a 12 | 460 a 500 | ≤ 5 | > 900 |
Notas:1As especificações técnicas podem ser ajustadas de acordo com as exigências do cliente.2Método de ensaio:GB/T7702-2008.3Embalagem: 25 kg/saco, 500 kg/saco, sacos a granel, ou conforme necessário.
- Serviço de pré-venda:
Converse com o cliente sobre os detalhes e ofereça uma oferta adequada. - Serviço de venda:
Acompanhar o cliente para concluir a aceitação do produto, a empresa enviou pessoal técnico para fornecer formação correspondente para o pessoal do cliente. - Serviço pós-venda:
Resolver problemas técnicos para os clientes.Se a qualidade do produto tiver algum problema, pode devolvê-lo.Visitar regularmente os utilizadores para obter feedback.


