Industrie pétrolière et gazière Traitement de l'eau à base de charbon au carbone actif granulaire
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Le Xinjiang |
| Nom de marque: | Gorgeous |
| Certification: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1000 kg |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | 25kg/bag, 500kg/bag ou selon la demande du client |
| Délai de livraison: | 3-20 jours de réveil |
| Conditions de paiement: | T / T, L / C, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 30000tons/year |
|
Détail Infomation |
|||
| Dureté: | ≥90% | Taux de décoloration: | ≥95% |
|---|---|---|---|
| Apparence: | Granulaire noir | Taille des particules: | 0,5 à 3 mm |
| Valeur de pH: | 7-11 | Valeur d'iode: | ≥ 900 mg/g |
| Application: | Traitement de l'eau, purification de l'air, récupération des solvants, etc. | Humidité: | ≤5% |
| Contenu du chlorure: | ≤0,1% | Densité en vrac: | 00,45 à 0,55 g/cm3 |
| Contenu des cendres: | ≤12% | Contenu en sulfates: | ≤0,05% |
| Contenu en fer: | ≤0,05% | Adsorption au bleu de méthylène: | ≥120mg/g |
| Mettre en évidence: | Industrie pétrolière Charbon actif granulaire à base de charbon,Industrie gazière Charbon actif granulaire à base de charbon,Charbon actif granulaire sans alcalis dans le traitement de l'eau |
||
Description de produit
Charbon actif granulaire à base de charbon pour l'industrie pétrolière et gazière
Du charbon de qualité est sélectionné et carbonisé pour produire du charbon de bois granulaire. L'activation à haute température améliore sa surface et sa capacité d'adsorption. Un contrôle strict de facteurs tels que la granulométrie, la température et la sélection de l'activateur garantit une efficacité d'adsorption optimale. Des étapes de traitement raffinées garantissent que le produit répond aux spécifications techniques.
Largement utilisé dans le traitement de la purification de l'eau, le traitement des eaux usées industrielles, la purification des gaz, la récupération des solvants, la désulfuration des gaz de combustion, la décoloration du caramel, la purification du glutamate monosodique, le catalyseur chimique et son support, etc.
- Désodorisation sans alcali (adoucissement raffiné) réaccélérateur
- Eau dessalée à l'éthylène (emballage raffiné) dispositif d'éthylène
- Adsorbant d'afforestation (remplissage professionnel) dispositif d'oxydation PTA
- Purification de l'eau et traitement des eaux usées (eau domestique et eaux usées) système d'alimentation et de circulation d'eau
| Dureté | Maillage | Cendres | Valeur PH | Densité apparente | Humidité | Iode | Utilisation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >90 | 3-8 | ≤15≤10 | 7-12 | 460-500 | ≤5 | 700-1300 | Purification de l'eau industrielle et potable, traitement de l'eau d'alimentation des chaudières dans les centrales électriques, purification de l'hydrogène dans la production de silicium polycristallin, séparation et purification des gaz, décoloration de l'acide citrique et des boissons alcoolisées, |
| 90 | 8-20 | ≤15≤10 | 7-12 | 460-500 | ≤5 | 700-1300 | |
| >90 | 8-30 | ≤15≤10 | 7-12 | 460-500 | ≤5 | 700-1300 | |
| >90 | 20-40 | ≤15≤10 | 7-12 | 460-500 | ≤5 | 700-1300 | |
| >90 | 30-60 | ≤15≤10 | 7-12 | 460-500 | ≤5 | 700-1300 | agents de décoloration pharmaceutiques et chimiques, supports de catalyseurs pour l'acétate de vinyle et extraction de l'or. |
| >90 | 60-150 | ≤15 | 7-12 | 460-500 | ≤5 | >950 | Filtre |
| >90 | 80-200 | ≤15 | 7-12 | 460-500 | ≤5 | >900 |
Notes : 1. Les spécifications techniques peuvent être ajustées en fonction des exigences du client. 2. Méthode d'essai : GB/T7702-2008. 3. Emballage : 25 kg/sac, 500 kg/sac, sacs en vrac ou selon les besoins.
- Service avant-vente :
Discuter des détails avec le client et fournir une offre appropriée. - Service en vente :
Accompagner le client pour terminer l'acceptation du produit, l'entreprise a envoyé du personnel technique pour fournir une formation correspondante au personnel du client. - Service après-vente :
Résoudre les problèmes techniques pour les clients. Si la qualité du produit pose un problème, vous pouvez le retourner. Visite de retour régulière aux utilisateurs pour obtenir des commentaires.


