Olie- en gasindustrie Waterzuiveringsbehandeling met granulaire actieve koolstof op basis van kolen
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Xinjiang |
| Merknaam: | Gorgeous |
| Certificering: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1000 kg |
|---|---|
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Verpakking Details: | 25kg/bag, 500kg/bag of vanaf de vraag van cliënt |
| Levertijd: | 3-20 Woking Days |
| Betalingscondities: | T/T, L/C, Western Union |
| Levering vermogen: | 30000tons/year |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Hardheid: | ≥90% | Afkleuringspercentage: | ≥95% |
|---|---|---|---|
| Verschijning: | Zwarte Korrelig | Deeltjesgrootte: | 0,5-3 mm |
| PH -waarde: | 7-11 | Jodiumwaarde: | ≥ 900 mg/g |
| Sollicitatie: | Waterbehandeling, luchtzuivering, terugwinning van oplosmiddelen, enz. | Vocht: | ≤5% |
| Chloride -inhoud: | ≤0,1% | Bulkdichtheid: | 00,45-0,55 g/cm3 |
| Asinhoud: | ≤12% | Sulfaatgehalte: | ≤0,05% |
| IJzergehalte: | ≤0,05% | Methylene Blue Adsorption: | ≥120mg/g |
| Markeren: | aardolieindustrie op basis van granulaire geactiveerde koolstof,Gasindustrie op basis van granulaire geactiveerde kool,Alkalivrije granulaire actieve koolstof bij waterbehandeling |
||
Productomschrijving
Op steenkool gebaseerde Granulaire Actieve Kool voor de Olie- en Gasindustrie
Kwaliteitskolen worden geselecteerd en gecarboniseerd om granulaire houtskool te produceren. Activering bij hoge temperaturen verbetert het oppervlak en de adsorptiecapaciteit. Strikte controle over factoren zoals deeltjesgrootte, temperatuur en activatorselectie zorgt voor een optimale adsorptie-efficiëntie. Verfijnde verwerkingsstappen garanderen dat het product voldoet aan de technische specificaties.
Veel gebruikt in waterzuivering, industriële afvalwaterzuivering, gaszuivering, oplosmiddelterugwinning, rookgas, ruwe gasontzwaveling, karamelontkleuring, mononatriumglutamaatzuivering, chemische katalysator en de drager ervan, enz.
- Alkalivrije ontgeuring (verfijnde verzachting) re-accelerator
- Ethyleen ontzilt water (verfijnde verpakking) ethyleenapparaat
- Bebossing adsorbent (professionele vuller) PTA-oxidatieapparaat
- Waterzuivering en afvalwaterzuivering (huishoudelijk water en afvalwater) watervoorziening en circulatiesysteem
| Hardheid | Maaswijdte | As | pH-waarde | Schijnbare dichtheid | Vocht | Jodium | Gebruik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >90 | 3-8 | ≤15≤10 | 7-12 | 460-500 | ≤5 | 700-1300 | Zuivering van industrieel en drinkwater, behandeling van ketelvoedingswater in energiecentrales, waterstofzuivering bij de productie van polykristallijn silicium, gasscheiding en -zuivering, citroenzuur en ontkleuring van alcoholische dranken, |
| 90 | 8-20 | ≤15≤10 | 7-12 | 460-500 | ≤5 | 700-1300 | |
| >90 | 8-30 | ≤15≤10 | 7-12 | 460-500 | ≤5 | 700-1300 | |
| >90 | 20-40 | ≤15≤10 | 7-12 | 460-500 | ≤5 | 700-1300 | |
| >90 | 30-60 | ≤15≤10 | 7-12 | 460-500 | ≤5 | 700-1300 | farmaceutische en chemische ontkleuringsmiddelen, katalysatordragers voor vinylacetaat en goudwinning. |
| >90 | 60-150 | ≤15 | 7-12 | 460-500 | ≤5 | >950 | Filter |
| >90 | 80-200 | ≤15 | 7-12 | 460-500 | ≤5 | >900 |
Opmerkingen: 1. Technische specificaties kunnen worden aangepast aan de eisen van de klant. 2. Testmethode: GB/T7702-2008. 3. Verpakking: 25 kg/zak, 500 kg/zak, bulkzakken of zoals vereist.
- Pre-sales service:
Chat details met de klant en lever een geschikte aanbieding. - In-sale service:
Begeleid de klant bij het voltooien van de acceptatie van het product, het bedrijf stuurde technisch personeel om de bijbehorende training te verzorgen voor het personeel van de klant. - After-sales service:
Los technische problemen op voor klanten. Als de kwaliteit van het product een probleem heeft, kunt u het retourneren. Regelmatig terugkerend bezoek aan gebruikers voor feedback.


