Petrol ve Doğalgaz Endüstrisi Kömür Bazlı Granül Aktif Karbon su arıtma uygulamaları
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Sincan |
| Marka adı: | Gorgeous |
| Sertifika: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1000kgs |
|---|---|
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | 25kg/torba, 500kg/torba veya müşterinin talebine göre |
| Teslim süresi: | 3-20 Woking Günü |
| Ödeme koşulları: | T/T, L/C, Western Union |
| Yetenek temini: | 30000ton/yıl |
|
Detay Bilgi |
|||
| Sertlik: | ≥% 90 | Renk Giderme Oranı: | ≥% 95 |
|---|---|---|---|
| Dış görünüş: | siyah taneli | Partikül boyutu: | 0.5-3 mm |
| PH değeri: | 7-11 | İyot değeri: | ≥900mg/g |
| Başvuru: | Su arıtma, hava temizleme, solvent geri kazanımı vb. | Nem: | ≤% 5 |
| Klorür içeriği: | ≤0.1 | Toplu yoğunluk: | 0,45-0,55g/cm3 |
| Kül içeriği: | ≤12 | Sülfat İçeriği: | ≤0.05% |
| Demir içeriği: | ≤0.05% | Metilen mavisi adsorpsiyon: | ≥120mg/g |
| Vurgulamak: | Petrol Endüstrisi Kömür Bazlı Granül Aktif Karbon,Doğalgaz Endüstrisi Kömür Bazlı Granül Aktif Karbon,Su arıtımında alkali içermeyen granül aktif karbon |
||
Ürün Açıklaması
Petrol ve gaz endüstrisi için kömür bazlı granüler aktif karbon
Kaliteli kömür seçilir ve granüler kömür üretmek için karbonize edilir. Yüksek sıcaklıklarda etkinleştirme yüzey alanını ve emiş kapasitesini artırır.Parçacık boyutu gibi faktörlere karşı sıkı bir kontrol,sıcaklık, ve aktivatör seçimi, en iyi adsorpsiyon verimliliğini sağlar.
Su arıtma işlemi,endüstriyel atık su arıtma,gaz arıtma, çözücü geri kazanma, duman gazı, ham gazın kükürtsüzleştirilmesi,karamel renksizleştirme,Monosodyum glutamat arıtmaKimyasal katalizör ve taşıyıcısı vb.
- Alkali içermeyen kokusuzlaştırma (rafine tatlandırma) yeniden hızlandırıcı
- Etilen tuzsuzlaştırılmış su ((rafine edilmiş ambalaj) etilen cihazı
- Afforestaton adsorbent ((profesyonel dolgu) PTA oksidasyon cihazı
- Su arıtma ve atık su arıtma (ev suyu ve atık su) su temini ve dolaşım sistemi
| Sertlik | Kılavuz | Çamur | PH Değeri | Görünen yoğunluk | Nem | Lodin | Kullanımı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| > 90 | 3-8 | ≤15≤10 | 7-12 | 460-500 | ≤ 5 | 700-1300 | Endüstriyel ve içme suyunun arıtılması,enerji santrallerinde kazan besleme suyunun arıtılması,polikristal silikon üretiminde hidrojen arıtması,gaz ayrımı ve arıtma,Sitrik asit ve alkollü içeceklerin rengini değiştirme, |
| 90 | 8-20 | ≤15≤10 | 7-12 | 460-500 | ≤ 5 | 700-1300 | |
| > 90 | 8-30 | ≤15≤10 | 7-12 | 460-500 | ≤ 5 | 700-1300 | |
| > 90 | 20-40 | ≤15≤10 | 7-12 | 460-500 | ≤ 5 | 700-1300 | |
| > 90 | 30-60 | ≤15≤10 | 7-12 | 460-500 | ≤ 5 | 700-1300 | Farmasötik ve kimyasal renk değiştirme maddeleri, vinil asetat ve altın madenciliği için katalizör taşıyıcıları. |
| > 90 | 60-150 | ≤15 | 7-12 | 460-500 | ≤ 5 | >950 | Filtre |
| > 90 | 80-200 | ≤15 | 7-12 | 460-500 | ≤ 5 | > 900 |
Notlar:1Teknik özellikler müşteri gereksinimlerine göre ayarlanabilir.2Test yöntemi:GB/T7702-2008.3Paketleme: 25kg/çanta, 500kg/çanta, toplu torbalar veya gerektiği gibi.
- Satış öncesi hizmet:
Müşteriyle ayrıntıları konuş ve uygun bir teklif ver. - Satış servisi:
Ürünün kabulünü tamamlamak için müşteriye eşlik etmek için, şirket müşteri personeline ilgili eğitim sağlamak için teknik personel gönderdi. - Satış sonrası hizmet:
Müşteriler için teknik sorunları çözün.Ürünün kalitesi herhangi bir soruna sahipse, onu iade edebilirsiniz.Farklanmak için kullanıcılara düzenli olarak geri dönüş yapın.


