|
상세 정보 |
|||
| 경도: | ≥90% | 색상 탈색률: | ≥95% |
|---|---|---|---|
| 모습: | 검은 입상 | 입자 크기: | 0.5-3mm |
| pH 값: | 7-11 | 요오드 값: | ≥900mg/g |
| 애플리케이션: | 수처리, 공기정화, 용매회수 등 | 수분: | ≤5% |
| 염화물 함량: | ≤0.1% | 벌크 밀도: | 00.45-0.55g/cm3 |
| 애쉬 콘텐츠: | ≤12% | 황산염 함량: | ≤0.05% |
| 철분 함량: | ≤0.05% | 메틸렌 블루 흡착: | ≥120mg/g |
| 강조하다: | 환경 보호 산업 입상 활성탄 폐수 처리,석탄 기반 입상 활성탄 폐수 처리,검은색 입상 활성탄 처리 |
||
제품 설명
환경 보호 산업용 석탄 기반 입상 활성탄
고품질 석탄을 선택하여 탄화하여 입상 숯을 생산합니다. 고온에서 활성화하면 표면적과 흡착 능력이 향상됩니다. 입자 크기, 온도 및 활성제 선택과 같은 요소를 엄격하게 제어하여 최적의 흡착 효율을 보장합니다. 정제된 공정 단계를 통해 제품이 기술 사양을 충족하는지 보장합니다.
수처리, 산업 폐수 처리, 가스 정화, 용제 회수, 배기가스, 원료 가스 탈황, 캐러멜 탈색, 글루탐산나트륨 정화, 화학 촉매 및 그 담체 등에 널리 사용됩니다.
| 경도 | 메쉬 | 재 | PH 값 | 겉보기 밀도 | 수분 | 요오드 | 사용법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >90 | 3-8 | ≤15≤10 | 7-12 | 460-500 | ≤5 | 700-1300 | 산업 및 식수 정화, 발전소 보일러 급수 처리, 다결정 실리콘 생산의 수소 정화, 가스 분리 및 정화, 구연산 및 알코올 음료 탈색, |
| 90 | 8-20 | ≤15≤10 | 7-12 | 460-500 | ≤5 | 700-1300 | |
| >90 | 8-30 | ≤15≤10 | 7-12 | 460-500 | ≤5 | 700-1300 | |
| >90 | 20-40 | ≤15≤10 | 7-12 | 460-500 | ≤5 | 700-1300 | |
| >90 | 30-60 | ≤15≤10 | 7-12 | 460-500 | ≤5 | 700-1300 | 제약 및 화학 탈색제, 초산비닐 촉매 담체, 금 추출. |
| >90 | 60-150 | ≤15 | 7-12 | 460-500 | ≤5 | >950 | 필터 |
| >90 | 80-200 | ≤15 | 7-12 | 460-500 | ≤5 | >900 |
참고: 1. 기술 사양은 고객 요구 사항에 따라 조정될 수 있습니다. 2. 시험 방법: GB/T7702-2008. 3. 포장: 25kg/bag, 500kg/bag, 벌크 백 또는 필요에 따라.
고객과 세부 사항을 채팅하고 적절한 제안을 제공합니다.
고객이 제품 수령을 완료하도록 동행하고, 회사는 고객의 직원을 위해 해당 교육을 제공하기 위해 기술 인력을 파견합니다.
고객의 기술적 문제를 해결합니다. 제품 품질에 문제가 있는 경우 반품할 수 있습니다. 사용자에게 정기적으로 피드백을 위해 방문합니다.


