EINECS No. Su Temizleme için Antrasit Kömür Filtre Medyası FC.80% Etkili Boyut 0.9-1.0mm Teslim Su Arıtma Çözümü
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Sincan |
| Marka adı: | Gorgeous |
| Sertifika: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| Model numarası: | JYH-A |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1000kgs |
|---|---|
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | 25kg/torba, 500kg/torba veya müşterinin talebine göre |
| Teslim süresi: | 3-20 Woking Günü |
| Ödeme koşulları: | T/T, L/C, Western Union |
| Yetenek temini: | 30000ton/yıl |
|
Detay Bilgi |
|||
| Sınıflandırma: | Kimyasal yardımcı ajan | CAS Hayır.: | / |
|---|---|---|---|
| Diğer İsimler: | antrasit filtre ortamı | MF: | / |
| Einecs No.: | / | Saflık: | 99 |
| Tip: | Adsorban | Adsorban Çeşitliliği: | Antrasit |
| Kullanım: | Su Arıtma Kimyasalları, su arıtma | İsim: | antrasit kömür filtre ortamı daha sonra arıtma / filtreleme |
| Malzeme: | antrasit kömürü | Renk: | Siyah |
| Şekil: | granül | Karbon içeriği: | % 80 |
| S içeriği: | % 0.3 | Tekdüzelik Katsayısı:: | <1,5 |
| Nem: | % 0.5 | Etkili boyut: | 0,9-1,1 mm |
| Vurgulamak: | antrasit kömür karbon peletleri,antrasit kömür kömür peleti aktif kömür,Su arıtma karbon peleti |
||
Ürün Açıklaması
Antrasit filtre ortamı, su arıtmada kullanılan bir tür filtredir. Ortalık asit, orta dereceli alkali arıtmada uygulanabilir. Ürünün büyük yüzey alanı vardır,ve çeşitli endeksleri inşaat departmanının standardını aşar.Antrasit filtre ortamı özellikle derin kuyunun minerallerinden seçilir, bu nedenle en yüksek karbon yüzdesini içerir.Ürünün su filtrasyonunda iyi bir etkisi olduğundan emin olmak için hammadde her zaman filtre edilir ve yıkanır..
Genel olarak 0.6-1.2mm 0.8-1.6mm 1-2mm 3-6mm 4-8mm
| Parçalar | Veriler | Parçalar | Veriler | Parçalar | Veriler |
|---|---|---|---|---|---|
| Toplu yoğunluk | 0.747g/cm3 | Hidroklorik asit çözünürlüğü | ≤1,28% | C | 78-95% |
| Kırılma | ≤ 0,8% | Eşit olmayan katsayısı | 1.8-2.0 | Pb | 0.045% |
| Gözeneklilik | % 47-53 | Mohs Sertliği | 3.2-3.8 | Cu | 0.028% |
| Kullanım Hızı | ≤ 0,55% | Toz oranı | % ≤2 | Zn | 0.04% |






