Número EINECS. Carbón antracita para filtración de agua purificada FC.80% Tamaño efectivo 0.9-1.0mm Suministro de solución para tratamiento de agua
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Xinjiang |
| Nombre de la marca: | Gorgeous |
| Certificación: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| Número de modelo: | JYH-A |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1000 kgs |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | 25kg/bag, 500kg/bag o según la demanda del cliente |
| Tiempo de entrega: | 3-20 Días de Woking |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 30000tons/year |
|
Información detallada |
|||
| Clasificación: | Agente auxiliar químico | CAS No.: | / |
|---|---|---|---|
| Otros nombres: | medios filtrantes de antracita | Mf: | / |
| Einecs No.: | / | Pureza: | 99 |
| Tipo: | Adsorbente | Variedad de adsorbente: | Antracita |
| Uso: | Productos químicos para el tratamiento del agua, tratamiento del agua. | Nombre: | Medios filtrantes de carbón antracita purificación/filtración |
| Material: | carbón de antracita | Color: | Negro |
| Forma: | granular | Contenido de carbono: | 80% |
| Contenido de S: | 0.3% | Coeficiente de uniformidad:: | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断154 window.onload = function () { docu |
| Humedad: | 0.5% | Tamaño eficaz: | 0.9-1.1 mm |
| Resaltar: | gránulos de carbón antracita,carbón antracita,gránulos de carbón activado |
||
Descripción de producto
El medio filtrante de antracita es un tipo de filtro utilizado en el tratamiento del agua. Se puede aplicar en el tratamiento de ácidos comunes, álcalis de grado medio. El producto tiene una gran superficie y sus diversos índices superan el estándar del Departamento de Construcción. El medio filtrante de antracita se selecciona especialmente de los minerales de pozos profundos, por lo que contiene el porcentaje más alto de carbono. La materia prima siempre se filtra y se lava para asegurar que el producto pueda tener un buen efecto en la filtración del agua.
Tamaño común 0.6-1.2mm 0.8-1.6mm 1-2mm 3-6mm 4-8mm
| Artículos | Datos | Artículos | Datos | Artículos | Datos |
|---|---|---|---|---|---|
| Densidad aparente | 0.747g/cm3 | Tasa de solubilidad en ácido hidroclórico | ≤1.28% | C | 78-95% |
| Rotura | ≤0.8% | Coeficiente desigual | 1.8-2.0 | Pb | 0.045% |
| Porosidad | 47-53% | Dureza Mohs | 3.2-3.8 | Cu | 0.028% |
| Tasa de desgaste | ≤0.55% | Tasa de polvo | ≤2% | Zn | 0.04% |






