N. CE. Anthracite Coal Filter Media per la Purificazione dell'Acqua FC.80% Dimensione Effettiva 0.9-1.0mm Fornitura Soluzione per il Trattamento dell'Acqua
Dettagli:
| Luogo di origine: | Xinjiang |
| Marca: | Gorgeous |
| Certificazione: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| Numero di modello: | JYH-A |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1000kgs |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | 25kg/bag, 500kg/bag o secondo la richiesta del cliente |
| Tempi di consegna: | 3-20 giorni di woking |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 30000tons/year |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Classificazione: | Agente ausiliario chimico | CAS No.: | / |
|---|---|---|---|
| Altri nomi: | media filtrante antracite | Mf: | / |
| Einecs No.: | / | Purezza: | 99 |
| Tipo: | Adsorbente | Varietà assorbente: | Antracite |
| Utilizzo: | Prodotti chimici per il trattamento delle acque, trattamento delle acque | Nome: | Media filtrante al carbone antracite per purificazione/filtrazione |
| Materiale: | carbone antracite | Colore: | Nero |
| Forma: | granulare | Contenuto di carbonio: | 80% |
| Contenuto di S: | 0,3% | Coefficiente di uniformità:: | <1.5 |
| Umidità: | 0,5% | Efficace dimensione: | 0.9-1.1 mm |
| Evidenziare: | pellet di carbone antracite,carbone antracite pellet di carbone carbone attivo,pellet di carbone per il trattamento dell'acqua |
||
Descrizione di prodotto
Il mezzo filtrante in antracite è un tipo di filtro utilizzato nel trattamento delle acque. Può essere applicato nel trattamento di acidi comuni, alcali di grado medio. Il prodotto ha una grande superficie e i suoi vari indici superano tutti lo standard del Dipartimento delle Costruzioni. Il mezzo filtrante in antracite è appositamente selezionato dai minerali di pozzi profondi, quindi contiene la più alta percentuale di carbonio. La materia prima viene sempre filtrata e lavata per garantire che il prodotto possa avere un buon effetto sulla filtrazione dell'acqua.
Dimensioni comuni 0,6-1,2 mm 0,8-1,6 mm 1-2 mm 3-6 mm 4-8 mm
| Articoli | Dati | Articoli | Dati | Articoli | Dati |
|---|---|---|---|---|---|
| Densità apparente | 0,747 g/cm3 | Tasso di solubilità in acido cloridrico | ≤1,28% | C | 78-95% |
| Rottura | ≤0,8% | Coefficiente di disomogeneità | 1,8-2,0 | Pb | 0,045% |
| Porosità | 47-53% | Durezza Mohs | 3,2-3,8 | Cu | 0,028% |
| Tasso di usura | ≤0,55% | Tasso di polvere | ≤2% | Zn | 0,04% |






