شماره EINECS. فیلتر زغال سنگ آنتراسیت برای تصفیه آب FC.80٪ اندازه موثر 0.9-1.0 میلی متر تامین راه حل تصفیه آب
جزئیات محصول:
| محل منبع: | سین کیانگ |
| نام تجاری: | Gorgeous |
| گواهی: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| شماره مدل: | JYH-A |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1000 کیلوگرم |
|---|---|
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | 25 کیلوگرم / کیسه، 500 کیلوگرم / کیسه یا بر اساس تقاضای مشتری |
| زمان تحویل: | 3-20 روز ووکینگ |
| شرایط پرداخت: | T/T ، L/C ، Western Union |
| قابلیت ارائه: | 30000 تن در سال |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| طبقه بندی: | عامل کمکی شیمیایی | شماره کاس: | / |
|---|---|---|---|
| نام های دیگر: | رسانه فیلتر آنتراسیت | MF: | / |
| شماره einecs: | / | خلوص: | 99 |
| نوع: | جاذب | انواع جاذب: | آنتراسیت |
| استفاده: | مواد شیمیایی تصفیه آب، تصفیه آب | نام: | رسانه فیلتر زغال سنگ آنتراسیت در تصفیه / فیلتراسیون |
| مادی: | زغال سنگ آنتراسیت | رنگ: | سیاه |
| شکل: | دانه دار | میزان کربن: | 80 ٪ |
| محتوای S: | 0.3 ٪ | ضریب یکنواختی:: | <1.5 |
| رطوبت: | 0.5 ٪ | اندازه موثر: | 0.9-1.1 میلی متر |
| برجسته کردن: | گلوله های کربن زغال سنگ آنتراسیت,زغال سنگ آنتراسیت گلوله کربن فعال شده,گلوله های کربن تصفیه آب,anthracite coal coal pellet activated carbon,water treatment carbon pellets |
||
توضیحات محصول
رسانه فیلتر آنتراسیت یک نوع فیلتر است که در تصفیه آب استفاده می شود. می توان آن را در تصفیه اسید معمولی، الکالی درجه متوسط استفاده کرد. محصول دارای سطح بزرگ است،و شاخصهاي مختلفش همشون از استانداردهاي اداره ساخت و ساز فراتر ميرهمواد فیلتر آنتراسیت به ویژه از بین مواد معدنی چاه های عمیق انتخاب می شوند، بنابراین بیشترین درصد کربن را دارند.مواد خام همیشه فیلتر شده و شسته می شوند تا اطمینان حاصل شود که محصول می تواند اثر خوبی در فیلتر کردن آب داشته باشد.
معمولا اندازه 0.6-1.2mm 0.8-1.6mm 1-2mm 3-6mm 4-8mm
| پست ها | داده ها | پست ها | داده ها | پست ها | داده ها |
|---|---|---|---|---|---|
| تراکم عمده | 0.747g/cm3 | میزان محلول اسید هیدروکلوریک | ≤1.28٪ | C | ۷۸ تا ۹۵ درصد |
| شکستن | ≤0.8٪ | ضریب نابرابر | 1.8-20 | Pb | 0.045% |
| حفره ای | ۴۷ تا ۵۳ درصد | سختي موس | 3.2-3.8 | ک | 0.028% |
| نرخ فرسایش | ≤0.55٪ | میزان گرد و غبار | ≤2٪ | Zn | 0.04 درصد |






