एइनेक्स संख्या. पानी शुद्ध करने के लिए एंथ्रासाइट कोयला फिल्टर मीडिया एफसी.80% प्रभावी आकार 0.9-1.0 मिमी आपूर्ति जल उपचार समाधान
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | झिंजियांग |
| ब्रांड नाम: | Gorgeous |
| प्रमाणन: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| मॉडल संख्या: | JYH-ए |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1000kgs |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | 25 किग्रा/बैग, 500 किग्रा/बैग या ग्राहक की मांग के अनुसार |
| प्रसव के समय: | 3-20 वोकिंग दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 30000 टन / वर्ष |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| वर्गीकरण: | रासायनिक सहायक एजेंट | CAS संख्या।: | / |
|---|---|---|---|
| अन्य नामों: | एन्थ्रेसाइट फ़िल्टर मीडिया | म्यूचुअल फंड: | / |
| Einecs सं।: | / | पवित्रता: | 99 |
| प्रकार: | पी लेनेवाला पदार्थ | शोषक किस्म: | एन्थ्रेसाइट |
| प्रयोग: | जल उपचार रसायन, जल उपचार | नाम: | एन्थ्रेसाइट कोयला फ़िल्टर मीडिया एटर शुद्ध/निस्पंदन |
| सामग्री: | एंथ्रासाइट कोयला | रंग: | काला |
| आकार: | बारीक | कार्बन सामग्री: | 80% |
| एस सामग्री: | 0.3% | एकरूपता गुणांक:: | <1.5 |
| नमी: | 0.5% | प्रभावी आकार: | 0.9-1.1मिमी |
| प्रमुखता देना: | एंथ्रासाइट कोयला कार्बन पेलेट,एंथ्रासाइट कोयला कोयला गोली सक्रिय कार्बन,जल उपचार कार्बन गोली |
||
उत्पाद विवरण
एंथ्रासाइट फिल्टर मीडिया एक प्रकार का फिल्टर है जिसका उपयोग जल उपचार में किया जाता है। इसे सामान्य एसिड, मध्यम डिग्री क्षार के उपचार में लागू किया जा सकता है। उत्पाद का बड़ा सतह क्षेत्र है,और इसके विभिन्न सूचकांक सभी निर्माण विभाग के मानक से अधिक हैंएंथ्रासाइट फिल्टर मीडिया को विशेष रूप से गहरे कुएं के खनिजों से चुना जाता है, इसलिए इसमें कार्बन का उच्चतम प्रतिशत होता है।कच्चे माल को हमेशा फ़िल्टर और धोया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उत्पाद पानी फ़िल्टरिंग पर अच्छा प्रभाव डाल सके.
आम तौर पर आकार 0.6-1.2mm 0.8-1.6mm 1-2mm 3-6mm 4-8mm
| पद | डेटा | पद | डेटा | पद | डेटा |
|---|---|---|---|---|---|
| थोक घनत्व | 0.747g/cm3 | हाइड्रोक्लोरिक एसिड विलेयता दर | ≤1.28% | सी | 78-95% |
| टूटना | ≤0.8% | असमान गुणांक | 1.8-2.0 | पीबी | 0०४५% |
| पोरोसिटी | 47-53% | मोहस कठोरता | 3.2-3.8 | कु | 0.028% |
| पहनने की दर | ≤0.55% | धूल की दर | ≤ 2% | Zn | 0०.०४% |






