EINECS n.o Filtros de carvão de antracita para purificação de água FC.80% Tamanho eficaz 0,9-1,0 mm Solução de tratamento de água de abastecimento
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Xinjiang |
| Marca: | Gorgeous |
| Certificação: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| Número do modelo: | JYH-A |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1000kgs |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | 25kg/bag, 500kg/bag ou conforme a procura do cliente |
| Tempo de entrega: | 3-20 Dias de Woking |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 30000tons/year |
|
Informação detalhada |
|||
| Classificação: | Agente auxiliar químico | CAS No.: | / |
|---|---|---|---|
| Outros nomes: | meios de filtro antracite | Mf: | / |
| Einecs No.: | / | Pureza: | 99 |
| Tipo: | Adsorvente | Variedade Adsorvente: | Antracite |
| Uso: | Produtos químicos para tratamento de água, tratamento de água | Nome: | meio filtrante de carvão antracito após purificação/filtração |
| Material: | carvão antracífero | Cor: | Preto |
| Forma: | granular | Teor de carbono: | 80% |
| Teor de S: | 0,3% | Coeficiente de uniformidade:: | <1,5 |
| Umidade: | 0,5% | Tamanho eficaz: | 0.9-1.1 mm |
| Destacar: | Pelotas de carbono de carvão de antracita,Carvão ativado em pellets de carvão de antracita,Pelotas de carbono para tratamento de águas |
||
Descrição de produto
A mídia filtrante de antracito é um tipo de filtro usado no tratamento de água. Pode ser aplicado no tratamento de ácido comum, álcali de grau médio. O produto possui grande área de superfície, e seus vários índices todos excedem o padrão do Departamento de Construção. A mídia filtrante de antracito é especialmente selecionada a partir de minerais de poços profundos, por isso contém a maior porcentagem de carbono. A matéria-prima é sempre filtrada e lavada para garantir que o produto possa ter um bom efeito na filtração da água.
Tamanho comum 0,6-1,2 mm 0,8-1,6 mm 1-2 mm 3-6 mm 4-8 mm
| Itens | Dados | Itens | Dados | Itens | Dados |
|---|---|---|---|---|---|
| Densidade a granel | 0,747g/cm3 | Taxa de Solubilidade em Ácido Clorídrico | ≤1,28% | C | 78-95% |
| Quebra | ≤0,8% | Coeficiente Desigual | 1,8-2,0 | Pb | 0,045% |
| Porosidade | 47-53% | Dureza Mohs | 3,2-3,8 | Cu | 0,028% |
| Taxa de desgaste | ≤0,55% | Taxa de poeira | ≤2% | Zn | 0,04% |






