Αριθμός EINECS. Ανθρακίτης Φίλτρο Μέσων για την Καθαρισμό Νερού FC.80% Αποτελεσματικό Μέγεθος 0.9-1.0mm Παροχή Λύσης Επεξεργασίας Νερού
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Xinjiang |
| Μάρκα: | Gorgeous |
| Πιστοποίηση: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| Αριθμό μοντέλου: | JYH-A |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1000 κιλά |
|---|---|
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμος |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | 25kg/bag, 500kg/bag ή σύμφωνα με το αίτημα του πελάτη |
| Χρόνος παράδοσης: | 3-20 ημέρες woking |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 30000tons/year |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Ταξινόμηση: | Χημικός βοηθητικός παράγοντας | CAS Αρ.: | / |
|---|---|---|---|
| Άλλα ονόματα: | μέσα φίλτρου ανθρακίτη | MF: | / |
| Αρ.: | / | Καθαρότητα: | 99 |
| Τύπος: | Προσροφητικόν | Προσροφητική Ποικιλία: | Ανθρακίτης |
| Χρήση: | Χημικά επεξεργασίας νερού, επεξεργασία νερού | Ονομα: | Μέσα φίλτρου άνθρακα ανθρακίτη για καθαρισμό / διήθηση |
| Υλικό: | ανθρακιτικός άνθρακας | Χρώμα: | Μαύρος |
| Σχήμα: | κοκκώδης | Περιεκτικότητα σε άνθρακα: | 80% |
| Περιεκτικότητα σε S: | 0,3% | Συντελεστής ομοιομορφίας:: | WAF DENY (Your access is blocked by firewall, please contact customer service.)(06/Dec/2022:05:33:49 |
| Υγρασία: | 0,5% | Αποτελεσματικό μέγεθος: | 0.9-1.1mm |
| Επισημαίνω: | πέλλετ άνθρακα ανθρακίτη,πέλλετ άνθρακα ανθρακίτη ενεργού άνθρακα,πέλλετ άνθρακα για επεξεργασία νερού |
||
Περιγραφή προϊόντων
Το μέσο φίλτρου ανθρακίτη είναι ένα είδος φίλτρου που χρησιμοποιείται στην επεξεργασία νερού. Μπορεί να εφαρμοστεί στην επεξεργασία κοινών οξέων, μέτριας αλκαλικότητας. Το προϊόν έχει μεγάλη επιφάνεια και οι διάφοροι δείκτες του υπερβαίνουν το πρότυπο του Υπουργείου Κατασκευών. Το μέσο φίλτρου ανθρακίτη επιλέγεται ειδικά από ορυκτά βαθιών φρεατίων, επομένως περιέχει το υψηλότερο ποσοστό άνθρακα. Η πρώτη ύλη φιλτράρεται και πλένεται πάντα για να διασφαλιστεί ότι το προϊόν μπορεί να έχει καλό αποτέλεσμα στη διήθηση του νερού.
Συνήθως μέγεθος 0.6-1.2mm 0.8-1.6mm 1-2mm 3-6mm 4-8mm
| Είδη | Δεδομένα | Είδη | Δεδομένα | Είδη | Δεδομένα |
|---|---|---|---|---|---|
| Χύδην Πυκνότητα | 0.747g/cm3 | Ρυθμός διαλυτότητας υδροχλωρικού οξέος | ≤1.28% | C | 78-95% |
| Θραύση | ≤0.8% | Ανισόρροπος Συντελεστής | 1.8-2.0 | Pb | 0.045% |
| Πορώδες | 47-53% | Σκληρότητα Mohs | 3.2-3.8 | Cu | 0.028% |
| Ρυθμός φθοράς | ≤0.55% | Ρυθμός σκόνης | ≤2% | Zn | 0.04% |






